Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU priehľadný | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 23,8’’ 16:9 528 x 297 mm | Plastové hrebene 8 biele | Vrecká s rýchlouzáverom 40 x 60mm 100 ks | Toaletný papier 2-vrstvový Harmony Professional premium biely, celulóza, návin 23,8 m (10 ks) | Mr.PROPER UNI na podlahy 1 l Cotton - Bavlna | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Kriedový popisovač Centropen 9121 žltý | Vrecia kompostovateľné BioBag do koša 30 ℓ 51 x 60 cm 25 ks | Feel Eco na riad 1000 ml ovocie | Odkladacia mapa OM 251 Ekonomik žltá | Lakový popisovač edding 751 fialový | Drôtenka na riad nerezová 15 g špirála (3 kusy) | JAR na riad 900 ml Sensitive Aloe vera & Pink Jasmine | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D3 červená | Stojan na perá hudobný Leitz WOW biely/ čierny | Napichovacie špendliky Legamaster drevené 25 ks | Atramentová náplň Epson C13T29924012 T29XL cyan pre Exp. Home XP-235/332/335/432/435 (6,4 ml) | Atramentová náplň HP M0J94AE HP 991X magenta (16.000 str.) pre PageWide Pro 750/772/777 | Barová stolička Aoki Bar, červená | Magnetické popisovacie štítky Avery 50mm x 140m | Box na spisy Leitz Recycle žltý | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Lakový popisovač Schneider 270 modrý | Puzdro na perá Etue Oxford Flowers zelené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,60 €
0,80 € |
88,62 € |
4,83 €
6,50 € |
0,27 €
0,35 € |
4,58 €
5,52 € |
3,74 €
4,46 € |
6,90 € | 4,46 € |
4,16 €
4,87 € |
5,68 € |
5,24 €
26,41 € |
3,16 €
3,49 € |
0,74 € |
3,16 €
3,65 € |
113,01 € |
8,16 €
10,97 € |
8,33 €
11,37 € |
16,66 € | 243,09 € | 210,57 € | 34,54 € | 11,78 € | 396,30 € | 4,06 € | 13,00 € |
| Cena s DPH |
0,74 €
0,98 € |
109,00 € |
5,94 €
8,00 € |
0,33 €
0,43 € |
5,63 €
6,79 € |
4,60 €
5,49 € |
8,49 € | 5,49 € |
5,12 €
5,99 € |
6,99 € |
6,45 €
32,48 € |
3,89 €
4,29 € |
0,91 € |
3,89 €
4,49 € |
139,00 € |
10,04 €
13,49 € |
10,25 €
13,99 € |
20,49 € | 299,00 € | 259,00 € | 42,48 € | 14,49 € | 487,45 € | 4,99 € | 15,99 € |
| Ušetríte | 33% / 0,25 € | – | 35% / 2,05 € | 30% / 0,10 € | 21% / 1,16 € | 19% / 0,89 € | – | – | 17% / 0,87 € | – | 404% / 26,04 € | 10% / 0,41 € | – | 16% / 0,60 € | – | 34% / 3,46 € | 36% / 3,74 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Fellowes | Fellowes | Economy | Harmony | Mr. proper | Mondi | Centropen | BioBag | Feel Eco | Hit office | Edding | Economy | Jar | Antares | Leitz | Legamaster | – | – | Antares | Avery Zweckform | Leitz | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | – | – | 1 KS | 5 HAR. | 1 KS | – | – | – |
| Farba | číra | – | biela | priehľadná | biela | – | biela | žltá | zelená | – | – | – | – | – | červená | čierna/biela | natural | – | – | červená | biela | žltá | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x140 mm | A4 | – | – | – |
| Materiál | PP | – | plast | – | celulóza | – | – | – | Bio plast z kukurice | – | – | – | – | – | – | plast | drevo | – | – | – | PP | – | – | – | |
| Prevedenie | klopa s cvočkom a eurodierovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nerezové | – | – | – | – | – | – | – | – | box s chlopňou a gumičkou | – | – | – |
| Druh | – | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | hudobný stojan na perá | – | – | barová stolička | magnetické | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 3 kusy | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | 21-40 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 8 mm | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | 27 μm | – | – | 106 μm | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | - | – | 1000 ml | – | – | 30 l | 1000 ml | – | – | – | 900 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | na podlahy | – | na sklo | vrecia do koša | na riad | – | – | – | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | 40x60 mm | – | – | – | – | 510x600 mm | – | – | – | – | – | – | 90 x 100 x 101 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 23.8 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | oceán | – | – | – | ovocie | – | – | – | aloe vera a ružový jasmín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtenka na riad | – | – | – | – | – | – | – | popisovacie štítky | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Vyznačovacia páska DURALINE STRONG 2 COLOUR bielo-červená 50 mm x 30 m
2 g
|
1× |
149,00 € |
| Spolu s DPH | 149,00 € | ||
|---|---|---|---|