Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárske záťažové kreslo Markus čierne | Obal s klipom DURASWING COLOR mix farieb | Kôš plastový HAN 18 ℓ modrý | Kôš plastový na separovaný odpad HAN 50 ℓ modrý | Plastové hrebene 10 modré | Čistiaci sprej TZ6, 150 ml | Pivo Birell nealko 24 x 0,5 ℓ Pomelo & Grep plechovka | Obal s klipom kovovým Q-CONNECT červený | Plastové podrúčky k stoličke TREND SY 10 2ks | Temperové farby Pelikan, 6 x 25ml | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | Nástenný kalendár Tatry 31,5 x 45 cm 2026 | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% citrus 1 l + rozprašovač ZDARMA | Atramentová náplň Brother LC-127XL pre DCP-J4110DW/ MFC-J4410DW/J4510DW black (2x1.000 str.) | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, buk/čierna | Plánovací kalendár ŠTANDARD 4-mesačný modrý - Obr.B 2025 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 348,78 € | 13,00 € | 4,30 € | 34,14 € |
5,66 €
7,55 € |
6,90 € | 23,10 € | 2,02 € |
20,41 €
36,98 € |
4,71 € | 1,34 € |
1,91 €
6,39 € |
9,34 € | 25,60 € | 237,30 € | 4,73 € |
| Cena s DPH | 429,00 € | 15,99 € | 5,29 € | 41,99 € |
6,96 €
9,29 € |
8,49 € | 28,41 € | 2,48 € |
25,10 €
45,49 € |
5,79 € | 1,65 € |
2,35 €
7,86 € |
11,49 € | 31,49 € | 291,88 € | 5,82 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 33% / 2,32 € | – | – | – | 81% / 20,38 € | – | – | 235% / 5,51 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Antares | Durable | HAN | HAN | Fellowes | Legamaster | BIRELL | Q-CONNECT | Topstar | Pelikan | Nestlé | Helma | Cleanfit | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 24 KS | 1 KS | 1 BAL. | SADA 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárske kreslo | – | kôš | kôš | – | – | – | – | plastové podrúčky | temperové farby | cukríky Bon pari | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna/klip v mixe farieb | modrá | modrá | modrá | – | – | červená/klip čierny | čierna | mix | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | 100 kusov | – | 24 kusov | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 30 listov | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | plast nepriehľadný | plast nepriehľadný | plast | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | plastový klip | – | s možnosťou separovania | – | – | – | kovový klip | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 18 l | 50 l | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – |
| Úprava | – | – | s obrubou na uchytenie | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 41-55 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | čistiaci sprej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | pivo nealko | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | pomelo, grep | – | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | ku stoličke TREND SY10 | univerzálne | – | – | univerzálne | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Euro-pokladnička DURABLE EUROBOXX 352x120x276mm strieborná
4 g
|
1× |
219,00 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, sivá/čierna
57 g
|
1× |
487,45 € |
| Spolu s DPH | 706,45 € | ||
|---|---|---|---|