Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cif Cleanboost univerzálny sprej Okná & sklo 500 ml | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 009, strieborný | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, buk/buk | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 003, strieborný | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 043, strieborný | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Barová stolička Aoki Bar, antracit | Vrecko na štítok s páskami 297 x 210 mm na šírku 50 ks žlté | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, sivá/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,26 € | 159,00 € | 885,40 € | 131,10 € | 201,40 € | 248,50 € | 845,10 € | 210,57 € |
72,91 €
145,53 € |
439,90 € | 450,00 € |
| Cena s DPH | 4,01 € | 195,57 € | 1 089,04 € | 161,25 € | 247,72 € | 305,66 € | 1 039,47 € | 259,00 € |
89,68 €
179,00 € |
541,08 € | 553,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% / 89,32 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||
| vôňa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | 750 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – | – |
| Značka | Cif | Office Pro | Hobis | Hobis | Office Pro | Office Pro | Hobis | Antares | Durable | – | – |
| Hĺbka | – | 10.3 cm | 80 cm | 40 cm | 10.3 cm | 10.3 cm | 90 cm | – | – | – | – |
| Farba | – | strieborná | jelša/sivá | buk/buk | strieborná | strieborná | buk/čierna | sivá | žltá | – | – |
| Výška | – | 11 cm | 60,5 - 129,5 cm | 76.8 cm | 11 cm | 11 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – |
| Varianta | – | elektrický otočný panel | rovná | ľavá | elektrický otočný panel | elektrický otočný panel | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | 29.8 cm | 120 cm | 40 cm | 40.3 cm | 40.3 cm | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | základné | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | barová stolička | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | 297x210 mm | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecko s rýchloviazačom | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.