Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gumičky Office Products 20mm 1kg zelené | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 140x70,5-120,5x80 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, sivá/čierna | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, orech/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/čierna | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 180x75,5x120 (80x40) cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl pravý BASIC, 160x76x90cm, dub Sonoma | Coca Cola Zero Zero 12 x 0,5 ℓ PET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,56 € | 803,70 € | 812,80 € | 334,50 € | 456,10 € | 912,90 € | 795,50 € | 795,50 € | 833,90 € | 458,80 € | 396,30 € | 169,92 € | 22,76 € |
| Cena s DPH | 12,99 € | 988,55 € | 999,74 € | 411,44 € | 561,00 € | 1 122,87 € | 978,47 € | 978,47 € | 1 025,70 € | 564,32 € | 487,45 € | 209,00 € | 27,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | OFFICE products | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | zelená | buk/čierna | sivá/čierna | buk/buk | sivá/sivá | sivá/čierna | agát/biela | orech/čierna | buk/čierna | dub/kov | – | – | – |
| Priemer | 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 120 cm | – | – | – |
| Výška | – | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 192 cm | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Ovládanie | – | pamäťové | pamäťové | – | – | základné | základné | základné | pamäťové | – | – | – | – |
| Typ stola | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá | – | – | – |
| Šírka | – | 140 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | 4x plné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.