Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obal na zošity GIMBOO A4, hladký, 150 mic.m, červený, 25 ks | Popisovač na tabule Q-CONNECT, červený | Plastové spony Laurel 25 mm | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, biela/čierna | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, buk/kov | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, čerešňa/kov | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, sivá | Feel Eco aviváž s vôňou ovocia 5 l | Dierovačka Leitz NeXXT 5060 mini zelená | Nožnice Pelikan Griffix Displej 12ks mix farieb 4 ks pre ľavákov 8 ks pre pravákov | BOOSTER aviváž Orchidea 1l | Pepsi Cola 15 x 1 ℓ | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 3 modré | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,55 € | 0,97 € | 10,56 € | 806,70 € | 935,00 € | 286,50 € | 563,90 € | 563,90 € | 117,80 € |
18,74 €
20,72 € |
17,00 € |
26,24 €
58,53 € |
3,49 € | 34,54 € | 308,13 € | 229,20 € |
| Cena s DPH | 9,29 € | 1,19 € | 12,99 € | 992,24 € | 1 150,05 € | 352,40 € | 693,60 € | 693,60 € | 144,89 € |
23,05 €
25,49 € |
20,91 € |
32,28 €
71,99 € |
4,29 € | 42,48 € | 379,00 € | 281,92 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 2,44 € | – | 123% / 39,72 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Q-CONNECT | Wedo | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Feel Eco | Leitz | Pelikan | Booster | PEPSI | Antares | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | 15 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | DISP. 12 KS | 1 KS | 15 KS | KS 1 KS | – |
| Farba | červená | červená | mix | biela/čierna | biela/čierna | orech/sivá | buk/kov | čerešňa/kov | sivá | – | zelená | mix | – | – | modrá | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | aviváž | – | univerzálne | – | – | – | – |
| Hrot | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – |
| Veľkosť | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 90 cm | 90 cm | 64 cm | 180 cm | 180 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 104 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | základné | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | pracovný so skrinkou | pracovný so skrinkou | jedálenský | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | rovná | – | ľavá | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 41.6 cm | 200 cm | 200 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | 416x1040x640 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | policovou | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 ml | – | – | – | 1 l | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ovocie | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavákov a pravákov | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pepsi cola | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 -54 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.