Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové hrebene 45 ovál biele (50) | Plastové hrebene 51 ovál čierne (50) | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP modrá | Rokovacia stolička TRITON Net oranžová | Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel zelený | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Spájací plech Hobis | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, čerešňa/biela | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Kontajner mobilný 3 zásuvky Lenza Wels, 40,8x63,3x50,4cm, driftwood | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
21,24 €
28,45 € |
24,99 €
33,33 € |
165,83 € |
39,99 €
57,08 € |
0,71 € | 10,40 € | 4,40 € | 443,70 € | 221,70 € | 210,57 € | 277,50 € | 440,90 € |
| Cena s DPH |
26,13 €
34,99 € |
30,74 €
41,00 € |
203,97 € |
49,19 €
70,21 € |
0,87 € | 12,79 € | 5,41 € | 545,75 € | 272,69 € | 259,00 € | 341,33 € | 542,31 € |
| Ušetríte | 34% / 8,87 € | 33% / 10,26 € | – | 43% / 21,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Fellowes | Fellowes | Office Pro | Office Pro | Q-CONNECT | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Hobis | Hobis |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | biela | čierna | modrá | čierna/oranžová | pastelová zelená | čierna | – | čerešňa/biela | biela/sivá | driftwood | dub/dub | dub/dub |
| Kapacita viazania | 341-410 list | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | 45 mm | 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Doba sedenia | – | – | 5 - 8 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mechanika | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | 45 - 55 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1-5,2 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 5.5 cm | 160 cm | 80 cm | 504 mm | 42 cm | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 0.2 cm | 75.5 cm | 60 cm | 633 mm | 185 cm | 115.2 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 14 cm | 180 cm | 40 cm | 408 mm | 80 cm | 80 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | rovná | pravá |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | plné |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková | rohová horná |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.