Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový čierny | Mr.PROPER UNI na podlahy 1 l - Citrón | Policová skriňa Strong, L, horná, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, čerešňa/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, dub/sivá | Konferenčná stolička Normo, podrúčky LP, rám RAL3005, látka Xtreme YS136 hnedá | Barová stolička Aoki Bar, modrá | Mop Microwiper Extra SPONTEX | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,55 € |
3,99 €
4,46 € |
219,50 € | 222,30 € | 935,00 € | 935,00 € | 222,30 € | 281,00 € | 210,57 € |
16,66 €
20,72 € |
| Cena s DPH | 9,29 € |
4,91 €
5,49 € |
269,99 € | 273,43 € | 1 150,05 € | 1 150,05 € | 273,43 € | 345,63 € | 259,00 € |
20,49 €
25,49 € |
| Ušetríte | – | 12% / 0,58 € | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 4,99 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Mechanika | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | 5.1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | celoplast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | – | čerešňa/čerešňa | agát/sivá | čerešňa/čierna | čerešňa/sivá | dub/sivá | hnedá | modrá | – |
| Značka | Esselte | Mr. proper | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Office Pro | profim | Antares | – |
| Prevedenie | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | na podlahy a plochy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 64 cm | 90 cm | 90 cm | 64 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | 115.2 cm | 73.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 73.5 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | presklené v ráme | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová horná | kartotéková | – | – | kartotéková | – | – | – |
| Varianta | – | – | ľavá | – | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | 40 cm | 41.6 cm | 180 cm | 180 cm | 41.6 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | základné | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | barová stolička | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 74 | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.