Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička Office Product Rhodos | Flexibilný obal na knihy a zošity Herlitz easy.cover, 5 ks, v sáčku | Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, biela | Pracovný stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x115,2x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, buk/čierna | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x160 cm, čerešňa/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
90,83 €
104,88 € |
7,33 €
9,75 € |
253,00 € | 289,80 € | 159,00 € | 962,20 € | 225,30 € | 466,20 € |
| Cena s DPH |
111,72 €
129,00 € |
9,02 €
11,99 € |
311,19 € | 356,45 € | 195,57 € | 1 183,51 € | 277,12 € | 573,43 € |
| Ušetríte | 15% / 17,28 € | 33% / 2,98 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||
| Značka | OFFICE products | Herlitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | priesvitná | biela | dub/kov | dub/dub | dub/sivá | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 110 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Formát | – | mix | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | μm | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | hladký | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 90 cm | – | – |
| Výška | – | – | 74 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | policová rohová | – | policová horná | – | – | – |
| Varianta | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | pravá | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | 80 cm | 180 cm | 40 cm | 160 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | plné | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Klipy na dokumenty Q-CONNECT 19mm čierne 10ks
|
1× |
0,98 € |
|
|
Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks
|
2× |
25,58 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, agát/agát
20 g
|
1× |
221,28 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, jelša/jelša
28 g
|
1× |
208,24 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 40x111x42 cm, čerešňa/čerešňa
27 g
|
1× |
176,87 € |
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, sivá/sivá
68 g
|
1× |
465,80 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, jelša/sivá
49 g
|
1× |
954,48 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, jelša/biela
52 g
|
1× |
1 012,29 € |
|
|
Toner Xerox 106R03482 pre Phaser 6510/WorkCentre 6515 magenta (1.000 str.)
|
1× |
75,49 € |
|
|
Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x160 cm, dub/čierna
50 g
|
1× |
459,65 € |
| Spolu s DPH | 3 600,66 € | ||
|---|---|---|---|