Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 červený | Lepiaca tyčinka Herlitz 21g | Taniere plytké LEGEND 27cm 6ks | Euroobal L A4 matný 50mic 100 ks | Váha MAULtouch 5000 g strieborná | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/buk | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, agát | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, jelša/sivá | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE fialovo/sivá (Suedine) | Laminovacie fólie GBC pre rýchlu lamináciu, 125 mic (100) | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, dub/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,49 € | 1,46 € | 42,67 € | 12,59 € | 41,05 € | 284,90 € | 52,90 € | 473,80 € | 132,00 € | 35,36 € | 468,40 € |
| Cena s DPH | 4,29 € | 1,80 € | 52,48 € | 15,49 € | 50,49 € | 350,43 € | 65,07 € | 582,77 € | 162,36 € | 43,49 € | 576,13 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||
| Šírka stopy | 0,75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
| Farba | červená | – | biela | číra | – | buk/buk | agát | jelša/sivá | sivá/fialová | – | dub/biela |
| Značka | Edding | Herlitz | Tescoma | Economy | Maul | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | GBC | Hobis |
| Použitie | na CD a DVD | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | detská stolička | – | – |
| Hmotnosť | – | 21 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – |
| Materiál | – | – | porcelán | PP | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | 125 mic. μm | – |
| Povrch | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | lesklý | – |
| Prevedenie | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hmotnosť | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – |
| Stupňovanie | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | 120 cm | 2.5 cm | 40 cm | – | – | 160 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 40 cm | 115.2 cm | – | – | 75.5 cm |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | pracovný |
| Varianta | – | – | – | – | – | pravá | – | pravá | – | – | zdvojená |
| Šírka | – | – | – | – | – | 160 cm | 75 cm | 80 cm | – | – | 160 cm |
| Záruka | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 12 mesiacov | – | 60 mesiacov |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (rastúca) | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 - 50 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.