Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecko na prezuvky mix motívov | Odkladač Leitz WOW metalický purpurový | Drôtové hrebene Fellowes 6mm biele 3:1 | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Čierny ľadový čaj FUZETEA Broskyňa a ibištek 6 x 1,5 ℓ | Kriedový popisovač 2-3 mm biely 2 ks | Zápisník CONCEPTUM so špirálou čierny 239x301mm | Rolka samolepiaceho magnetického klipu DURAFIX ROLL 5 m čierny | Rokovacia stolička TRITON Net oranžová | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Paraván na hranu stola Akustik, 80 cm, sv.sivý | Paraván na hranu stola Akustik, 180 cm, sv.sivý | Vešiaková stena Hobis, 185 cm, biela | Guma v ceruzke 7057 kombi 12ks | Policová skrinka Strong, 40x115,2x40 cm, dub | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, dub | Káblový organizér Hobis, 16x88 cm, biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
15,41 €
30,99 € |
8,74 €
11,78 € |
13,33 €
17,88 € |
7,96 € | 15,44 € | 6,50 € | 13,41 € |
40,83 €
81,29 € |
39,99 €
57,08 € |
5,83 €
6,50 € |
232,50 € | 383,90 € | 74,80 € |
12,49 €
14,63 € |
218,80 € | 172,00 € | 62,00 € | 23,30 € |
| Cena s DPH |
18,95 €
38,12 € |
10,75 €
14,49 € |
16,40 €
21,99 € |
9,79 € | 18,99 € | 8,00 € | 16,49 € |
50,22 €
99,99 € |
49,19 €
70,21 € |
7,17 €
8,00 € |
285,98 € | 472,20 € | 92,00 € |
15,36 €
17,99 € |
269,12 € | 211,56 € | 76,26 € | 28,66 € |
| Ušetríte | 101% / 19,16 € | 35% / 3,74 € | 34% / 5,60 € | – | – | – | – | 99% / 49,77 € | 43% / 21,02 € | 11% / 0,82 € | – | – | – | 17% / 2,63 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | Leitz | Fellowes | Mondi | FUZE tea | Sigel | Sigel | Durable | Office Pro | Hewlett-Packard | Hobis | Hobis | Hobis | Faber-Castell | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 20 | – | 100 kusov | – | 6 kusov | 2 kusy | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 6 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | vrecko na prezuvky | kancelársky odkladač | – | – | – | – | – | magnetický | rokovacia stolička | – | – | – | – | guma | – | – | – | – |
| Motív | mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | chlapcov, dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | purpurová | biela | biela | – | – | čierna | čierna | čierna/oranžová | biela | svetlosivá | svetlosivá | biela | – | dub | dub/dub | dub | – |
| Materiál | – | plast | kov | – | – | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | lamino | – | – | – | lamino | – |
| Rozmery | – | 255 x 348 x 65 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | metalická | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | A4 | 5 m | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 107 μm | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | popisovače na sklenené tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | durafix roll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | 12 cm | – | 40 cm | 40 cm | 29 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62.5 cm | 62.5 cm | 185 cm | – | 115.2 cm | 76.8 cm | 76.2 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola samostatný | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 180 cm | 40 cm | – | 40 cm | 40 cm | 33 cm | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | presklené v ráme | – | – | |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová horná | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | pravá | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.