Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pojazdný nosič PC Mobil, 26x33x36 cm, sivý | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, sivá/sivá | Doplnkový stôl Flex, pravý, 120x75,5x(60x80) cm, agát/kov | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, buk/buk | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, orech/sivá | Čierny ľadový čaj Lipton citrón 12 x 0,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,40 € | 43,20 € | 624,20 € | 147,10 € | 472,10 € | 823,00 € | 16,66 € |
| Cena s DPH | 12,79 € | 53,14 € | 767,77 € | 180,93 € | 580,68 € | 1 012,29 € | 20,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lipton |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS |
| Farba | čierna | sivá | sivá/sivá | agát/kov | buk/buk | orech/sivá | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Hĺbka | – | 36 cm | 200 cm | 120 cm | 60 cm | 90 cm | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | |
| Výška | – | 33 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | 70,5 - 120,5 cm | – |
| Šírka | – | 26 cm | 180 cm | 120 cm | 80 cm | 140 cm | – |
| So skrinkou | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | pracovný so skrinkou | doplnkový | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | – | – | ľavá | pravá | rovná | rovná | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | šatníková | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | pamäťové | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 12 kusov |
| Obal | – | – | – | – | – | – | PET fľaša |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0,5 l |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | citrón |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.