Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo DONAU plastové s boxom mix farieb | Stojan na časopisy Esselte VIVIDA 10cm čierny | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Kopírovací papier image IMPACT A4, 80g | Zvýrazňovač STABILO BOSS ORIGINAL oranžový | Stojan na časopisy Leitz Click & Store ľadovo modrý | Sada štetcov DONAU, mix tvarov, 6 ks | Šálka na čaj 300 ml 6 ks | Paraván na plochu stola Akustik, 80 cm, sv.sivý | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Paraván na hranu stola Akustik, 140 cm, modrý | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, buk | Zásuvkový box Leitz Cosy teplý žltý | Alternatívny atrament pre Epson T1301 XL black SX525WD/SX620FW black | Policová skrinka L Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | Rokovací stôl ROOT vysoký, š.260xh.100xv.108cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,37 €
0,49 € |
10,97 € |
30,83 €
32,11 € |
7,96 € |
1,33 €
1,78 € |
9,58 €
17,07 € |
2,41 €
3,24 € |
18,28 € | 190,20 € | 10,40 € | 303,90 € | 145,20 € | 39,02 € | 2,43 € | 345,90 € | 1 283,74 € |
| Cena s DPH |
0,46 €
0,60 € |
13,49 € |
37,92 €
39,50 € |
9,79 € |
1,64 €
2,19 € |
11,78 €
21,00 € |
2,96 €
3,99 € |
22,48 € | 233,95 € | 12,79 € | 373,80 € | 178,60 € | 47,99 € | 2,99 € | 425,46 € | 1 579,00 € |
| Ušetríte | 32% / 0,15 € | – | 4% / 1,57 € | – | 34% / 0,55 € | 78% / 9,21 € | 34% / 1,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | KRT. 2 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 6 KS | 6 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Esselte | Data copy | Mondi | Stabilo | Leitz | DONAU | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Safeprint | Hobis | – | |
| Druh | jednoduché | stojan na časopisy | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – |
| Prevedenie | manuálne | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | plast | – | – | – | kartón | – | porcelán | akustická pena | – | akustická pena | – | plast | – | – | – |
| Farba | – | čierna | biela | biela | oranžová | ľadovo modrá | biela | svetlosivá | čierna | modrá | buk | žltá | – | dub/sivá | – | |
| Chrbát | – | 10 cm | – | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 100x320x240 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 x 143 x 275 mm | – | – | – |
| Úprava | – | nepriehľadná | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 500 kus | – | – | – | 6 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | 2 500 hárok | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 170 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | 150 ml/ min. | 140 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 105 μm | 107 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 95 % | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | 4, 8, 10, 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | guľaté, ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | 4 cm | 40 cm | – | – | 40 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.5 cm | – | 62.5 cm | 74 cm | – | – | 76.8 cm | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | – | s rámom | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola koncový | – | na hranu stola samostatný | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | 140 cm | 40 cm | – | – | 80 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | policová rohová | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | ľavá | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.