Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náplň do karisbloku A5 100 listov s linajkami | Krepový papier GIMBOO 25 x 200 cm, mix farieb | Pohárik na perá CUBO čierny | Archív na časopisy Esselte biely/červený | Viazací stroj Star + | Stolová kartotéka na vizitky Helit Linear čierna/strieborná | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik žltý 100ks | Rýchloviazač závesný celý RZC prešpánový žltý | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Popisovač Legamaster TZ 100 modrý 10 ks | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 čierny | Zošívačka Novus mini čierna | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Kôš Office Products plastový 16 ℓ červený | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Konferenčná stolička Gala modrá D4 | Spisová vložka Strong, univerzálna, 33x76,2x29 cm, jelša | Policová skriňa Drive, 40x111x40 cm, orech | Policová skriňa L Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá | Policová skriňa P Strong, 80x192x40 cm, biela/sivá | Doplnkový stôl Lenza Wels, 160x76,2x70cm, agát svetlý | Komplet obklad. dosiek Lenza Wels, iba pre hlbokú šatníkovú skriňu, 87,8x197,6x62,9cm, agát svetlý | Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1 | Policová skrinka Drive, 40x111x42 cm, dub/sivá | Policová skrinka P Strong, 120x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Zakladač pákový Leitz 180° Recycle 8cm žltý | Baliaci papier šedák 90x135cm, 90g 10hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,94 € | 2,43 € | 6,74 € | 1,00 € |
82,50 €
113,01 € |
44,30 € | 35,36 € | 1,62 € |
21,24 €
28,45 € |
15,44 € | 4,30 € | 3,08 € |
4,99 €
5,68 € |
3,89 € | 80,48 € |
132,50 €
202,44 € |
62,00 € | 186,00 € | 658,80 € | 658,80 € | 243,09 € | 226,83 € |
19,99 €
33,33 € |
134,20 € | 637,70 € | 520,40 € | 9,75 € | 3,49 € |
| Cena s DPH | 2,39 € | 2,99 € | 8,29 € | 1,23 € |
101,48 €
139,00 € |
54,49 € | 43,49 € | 1,99 € |
26,13 €
34,99 € |
18,99 € | 5,29 € | 3,79 € |
6,14 €
6,99 € |
4,78 € | 98,99 € |
162,98 €
249,00 € |
76,26 € | 228,78 € | 810,32 € | 810,32 € | 299,00 € | 279,00 € |
24,59 €
41,00 € |
165,07 € | 784,37 € | 640,09 € | 11,99 € | 4,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 37% / 37,53 € | – | – | – | 34% / 8,87 € | – | – | – | 14% / 0,85 € | – | – | 53% / 86,03 € | – | – | – | – | – | – | 67% / 16,41 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | DONAU | Durable | Esselte | Fellowes | Helit | Hit office | Hit office | Fellowes | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | Novus | Xerox | OFFICE products | rexel | Antares | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Lenza | GBC | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | mix | čierna | biela/červená | – | čierna/strieborná | žltá | žltá | čierna | modrá | čierna | čierna | biela | červená | číra | modrá | jelša | orech | biela/sivá | biela/sivá | agát svetlý | agát svetlý | čierna | dub/sivá | dub/dub | dub/dub | žltá | – |
| Formát | A5 | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Počet listov | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | krepová | cubo | – | – | Linear | – | – | – | – | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | obyčajný celý | závesný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | 75x90x75 mm | – | – | 144x108x67 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | – | plast | – | – | plast | eko kartón Ekonomik | prešpán | plast | – | – | – | – | plast nepriehľadný | – | – | lamino | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | kartón potiahnutý PP fóliou | – |
| Druh | – | – | stojan na perá | – | – | kartotéka na vizitky | – | – | – | – | lakový | – | – | kôš | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | 150 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | 300 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | 350 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 listov | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 mm | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | univerzálne | – | – | – | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 l | 32 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 700 mm | 629 mm | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.2 cm | 111 cm | 192 cm | 192 cm | 762 mm | 1976 mm | – | 111 cm | 115.2 cm | 192 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 1600 mm | 878 mm | – | 40 cm | 120 cm | 80 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | 4 | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová rohová | policová rohová | – | – | – | policová | policová | policová | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | ľavá | pravá | – | – | – | pravá | pravá | rovná | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | plné | – | – | – | plné | roletové | 2x plné a 2x presklené | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.