Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písacia podložka lamino A4 čierna | Blok College Format Werk Ursus A4 100 listov štvorčekový farebný register | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik ružový 100ks | Odkladacia mapa OM 250 Ekonomik zelená 100ks | Papierové utierky skladané ZZ 1-vrstvové zelené recykel Papernet (20 bal.) | Toaletný papier 2-vrstvový Softly Jumbo biely 26 cm, návin 220 m | Kancelárske kreslo Office Product Tenerife | Malá krabica Click & Store metalická žltá | Písacia podložka lamino A4 HIT OFFICE tmavozelená | Písacia podložka A3 na šírku MAULclassic drevená hnedá | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, agát | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, jelša | Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, biela | Doska s klipom Q-CONNECT roztvárateľná zelená | Plastový obal so zipsom Leitz WOW malý modrý | Sokel ku skriniam Strong, 40x5x36 cm, dub | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,84 € | 8,12 € | 35,36 € | 21,94 € | 34,14 € |
2,74 €
3,49 € |
132,50 €
145,53 € |
16,66 €
22,35 € |
4,30 € | 4,46 € | 17,90 € | 172,00 € | 17,90 € | 3,49 € | 6,50 € | 15,20 € | 345,90 € | 466,80 € | 509,40 € |
| Cena s DPH | 3,49 € | 9,99 € | 43,49 € | 26,99 € | 41,99 € |
3,37 €
4,29 € |
162,98 €
179,00 € |
20,49 €
27,49 € |
5,29 € | 5,49 € | 22,02 € | 211,56 € | 22,02 € | 4,29 € | 8,00 € | 18,70 € | 425,46 € | 574,16 € | 626,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 27% / 0,92 € | 10% / 16,03 € | 34% / 7,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Papiernik | Formatwerk | Hit office | Hit office | Economy | Economy | OFFICE products | Leitz | Hit office | Maul | Hobis | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | KRT. 20 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | podložka potiahnutá laminom | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | archivačná škatuľa | podložka potiahnutá laminom | písacia podložka drevená | – | – | – | roztváracie dosky | obal so zipsom | – | – | – | – |
| Farba | čierna | čierna | ružová | zelená | zelená | biela | čierna | metalická žltá | tmavozelená | hnedá | agát | jelša | biela | zelená | modrá | dub | dub/dub | dub/dub | dub/dub |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A3 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Materiál | pevná lepenka | – | eko kartón Ekonomik | eko kartón Ekonomik | recyklovaný | celulóza | – | kartón potiahnutý fóliou | lepenka | drevo | lamino | lamino | lamino | lepenka potiahnutá PVC | plast | lamino | – | – | – |
| Rozmery | A4 | – | – | – | 250x230 mm | – | – | 200 x 148 x 250 mm | A4 | 430x310x43 mm | – | – | – | 230x350 mm | 14x10,5 cm | – | – | ||
| Gramáž | – | 70 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | obyčajný celý | bez chlopní | – | – | – | kovové rohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | 20x250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | 210 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 26 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 100 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | eko koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 cm list | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 cm | 56 cm | 34 cm | – | – | 36 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | 149 cm | 2.5 cm | – | – | 5 cm | 76.8 cm | 192 cm | 192 cm |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 cm | 39.2 cm | 67 cm | – | – | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 4 | |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rohová horná | policová | policová |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | rovná | rovná |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Džbán TEO s lúhovaním a chladením 2,5l červený
|
1× |
32,48 € |
|
|
Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá
20 g
|
1× |
221,28 € |
|
|
Aktovka plastová A4 s držadlom DONAU transparentná
|
1× |
12,80 € |
|
|
Vrecia zaväzovacie FINO Easy pack 120 ℓ, 22 mic., 70 x 102 cm, modré (15 ks)
|
1× |
4,29 € |
| Spolu s DPH | 270,85 € | ||
|---|---|---|---|