Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš z polypropylénu Helit 25 ℓ svetlosivý | Savo Prim kvetinová vôňa 1,2l | BOOSTER aviváž orchidea 4,3l | Závesná polica na stenu Hobis, 120 cm, biela | Policová skriňa Strong P, 40x76,8x40 cm, sivá/sivá | Šatníková policová skriňa Strong, 80x192x60 cm, buk/sivá | Ohňovzdorný sejf Sydney 40, elektronický, antracit | Barová stolička Aoki Bar, červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,71 € | 3,89 € | 6,09 € | 123,40 € | 172,00 € | 378,80 € | 356,91 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 54,99 € | 4,78 € | 7,49 € | 151,78 € | 211,56 € | 465,92 € | 439,00 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Helit | Savo | Booster | Hobis | Hobis | Hobis | Rottner | Antares |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Druh | kôš | – | – | – | – | – | – | barová stolička |
| Farba | svetlosivá | – | – | biela | sivá/sivá | buk/sivá | – | červená |
| Materiál | plast nepriehľadný | – | – | lamino | – | – | – | |
| Objem | 25 l | 1200 ml | 4 litre | – | – | – | – | – |
| Úprava | s vekom | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | na všetky druhy tkanín | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | dezinfekčný prostriedok | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | kvetinová | orchidea | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | aviváž | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 30 cm | 40 cm | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 30 cm | 76.8 cm | 192 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | 120 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 36 mesiacov |
| Počet políc | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | presklené v ráme | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | policová | šatníková policová | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | pravá | rovná | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 32 x 45 cm | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | elektronický | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 37 kilogramov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, jelša/jelša
38 g
|
1× |
264,20 € |
| Spolu s DPH | 264,20 € | ||
|---|---|---|---|