Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 13 mm zelený | Baliaca lepiaca páska Tartan 50mm x 66m priehľadná | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Tabelačný papier, 12’x25cm/1+0, s BP 60g 2000 zložiek | Tortová sviečka číslovka 7 | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Latte Macchiato (16 ks) | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 2 čierna | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, sivá/sivá | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni, reťaziaci, 160x75,5x60 cm, sivá/biela | Kancelárska stolička EVA červená (Bombay 33) + podrúčky P65 | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall čierne | Pracovný stôl UNI O, ergo, pravý, 180x75,5x120 cm, agát/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,02 € | 2,67 € |
40,41 €
60,15 € |
68,28 € |
0,73 €
1,46 € |
7,55 € | 4,71 € | 284,90 € | 10,40 € | 210,80 € | 172,60 € | 2,27 € | 396,30 € |
| Cena s DPH | 2,48 € | 3,28 € |
49,70 €
73,98 € |
83,98 € |
0,90 €
1,80 € |
8,98 € | 5,79 € | 350,43 € | 12,79 € | 259,28 € | 212,30 € | 2,79 € | 487,45 € |
| Ušetríte | – | – | 49% / 24,28 € | – | 100% / 0,90 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Dahle | 3M | Post-it | Herlitz | Nescafé | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | Pilot | – | |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | 2 160 kus | – | – | 16 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 2 160 KS | 1 BAL. | 1 KS | 16 KS | 6 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | zelená | priehľadná | mix neónová | – | – | – | – | sivá/sivá | čierna | sivá/biela | červená | – | – |
| Priemer | 13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 24x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | čistý | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kópií | – | – | – | 1+0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zložiek | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 25 cm mm | – | – | – | 160 cm | – | 160 cm | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | bez vône | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 194 gramov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | kolmé reťazenie | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 57 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,27 milimetrov | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.