Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 biele odnímateľné 20 hárkov | Flipchartový blok papiera čistý recyklovaný 20 listov, 5 ks | Konferenčný stolík Lenza Wels, 90x50x50cm, driftwood | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 44,30 € | 53,24 € | 137,40 € | 76,90 € |
| Cena s DPH | 54,49 € | 65,49 € | 169,00 € | 94,59 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||
| Značka | Avery Zweckform | Formatwerk | Lenza | Hobis |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | 5 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – |
| Etikiet v balení | 20 | – | – | – |
| Farba | biela | – | driftwood | dub |
| Formát | A4 | – | – | – |
| Počet hárkov | 20 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – |
| Rozmery | – | 99x68 cm | – | – |
| Úprava | – | čistá | – | – |
| Hĺbka | – | – | 500 mm | 40 cm |
| Výška | – | – | 500 mm | 74 cm |
| Šírka | – | – | 900 mm | 40 cm |
| Počet políc | – | – | – | 1 |
| Typ dverí | – | – | – | |
| Typ skrine | – | – | – | policová |
| Uzamykanie | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | rovná |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Korekčný roller TESA vymeniteľný 4,2mm x 14m
|
1× |
9,79 € |
|
|
Doplnkový stôl Cross, 80x75,5x80 cm, agát/kov
19 g
|
1× |
240,10 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, ľavý, 120x75,5x(80x60) cm, sivá/kov
14 g
|
1× |
190,04 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, 60x75,5x40 cm, čerešňa
4 g
|
1× |
73,31 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 160x70,5-120,5x90 cm, buk/sivá
55 g
|
1× |
1 027,54 € |
|
|
Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x80 cm, jelša/biela
34 g
|
1× |
332,96 € |
|
|
Sviečka kalendár, 50x250 mm, strieborná potlač, biela
|
1× |
3,37 € |
| Spolu s DPH | 1 877,11 € | ||
|---|---|---|---|