Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne na CD/DVD priemer 114mm Agipa 100 hárkov | Rezačka DAHLE 558 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 561 páková | Dobíjatený líthium-iónový batériový blok pro LM360D/LM420P/RH4200/RH5200 | Termoobal Standing 3 mm | Čistiace hárky pre laminátory | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5ks | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 38x51mm 3x100 l | Etikety univerzálne 70x32 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Farbiaci valček pre 2212 BV 20mm | Korekčný roller TESA jednorazový s bočnou korekciou 4,2mm x 10m | Etikety Avery odnímateľné 63,5x33,9 mm, žlté | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 1 čierna | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami s vypínačom 5m | Záložky samolepiace značkovacie na poznámky, 98x148mm,42 hárkov 3 farby | Korekčný roller Tombow CT-CXE4 s vymeniteľý 4,2mm x 14m | Rohož Toughrib 90x150cm hnedá | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - čierno/červený 2027 | Skartovačka Leitz IQ Office P5 | Etikety A5 12,8x38 | Skartovačka Fellowes Automax 600M 2x12 mm | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 64 GB | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 40x60cm teplá žltá | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 45x45cm zamatová sivá | Tabuľa na písanie Leitz Cosy teplá žltá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, orech/biela | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4102-01 stolová čierna | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC LeatherGrain A4 modré | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Stolný box Leitz MyBox Cosy kľudný modrý | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, dub/kov | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Magnetický držiak popisovačov Cep biely | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT modrá 0,7 mm | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 6 roliek | Kalkulačka Casio MS-100 EM | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 21,13 € | 243,09 € | 267,48 € | 38,20 € | 48,77 € | 12,19 € | 560,16 € | 16,25 € | 42,27 € | 1,62 € |
10,00 €
11,90 € |
3,08 € | 4,87 € | 17,88 € | 10,15 € |
7,91 €
10,56 € |
8,16 €
10,97 € |
5,52 € | 4,71 € | 67,47 € | 14,35 € |
349,17 €
438,21 € |
0,78 €
3,89 € |
1 462,60 € | 19,10 € | 71,54 € |
29,99 €
60,15 € |
46,33 € | 847,10 € | 13,81 € | 8,53 € | 25,20 € |
4,16 €
5,52 € |
12,19 € | 266,00 € | 400,60 € | 14,22 € | 2,84 € | 69,91 € | 20,72 € |
| Cena s DPH | 25,99 € | 299,00 € | 329,00 € | 46,99 € | 59,99 € | 14,99 € | 689,00 € | 19,99 € | 51,99 € | 1,99 € |
12,30 €
14,64 € |
3,79 € | 5,99 € | 21,99 € | 12,48 € |
9,73 €
12,99 € |
10,04 €
13,49 € |
6,79 € | 5,79 € | 82,99 € | 17,65 € |
429,48 €
539,00 € |
0,96 €
4,78 € |
1 799,00 € | 23,49 € | 87,99 € |
36,89 €
73,98 € |
56,99 € | 1 041,93 € | 16,99 € | 10,49 € | 31,00 € |
5,12 €
6,79 € |
14,99 € | 327,18 € | 492,74 € | 17,49 € | 3,49 € | 85,99 € | 25,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 2,34 € | – | – | – | – | 34% / 3,26 € | 34% / 3,46 € | – | – | – | – | 26% / 109,52 € | 399% / 3,83 € | – | – | – | 101% / 37,10 € | – | – | – | – | – | 33% / 1,67 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dahle | Dahle | Dymo | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Tesa | Avery Zweckform | Durable | OFFICE products | OFFICE products | Sigel | Tombow | Coba | Helma | Leitz | Agipa | Fellowes | SanDisk | Leitz | Leitz | Leitz | Hobis | DONAU | DONAU | GBC | OFFICE DEPOT | Leitz | Hobis | Hobis | Cep | Pilot | Dymo | Casio |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 10 KS | 1 KS | 2 000 KS | 5 KS | 3 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 16 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 000 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | - | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | – | žltá | – | žltá | biela | čierna | – | žltá | – | – | – | mix | – | hnedá | čiernočervená | – | biela | – | – | teplá žltá | zamatová sivá | teplá žltá | orech/biela | – | – | modrá | biela | modrá | dub/kov | dub/kov | – | – | – | modrá |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | samolepiace | pravouhlé | – | roller jednorazový | zaoblené | – | – | – | – | roller | – | – | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 114-40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 32 mm | - mm | – | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,8 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | pre média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | ostatné | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka rezu | – | 1300 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 1495x360 | 440x285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 7 listov | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tlačiarňam | – | – | – | batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 10 kusov | – | 2 000 kus | 5 kusov | 3 kusy | 100 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 3 000 kus | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 3 mm | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 9-32 mm list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | polypropylén/PVC | – | – | – | – | – | – | – | tvrdené sklo | – | – | – | kartón | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | čistenie laminátorov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | 216x303 | – | 38x51 | 99x68 cm | 38x51 | – | – | – | – | – | – | – | 98x148 | – | 90x120cm | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | 150x60x380 mm | – | – | – | – | – | 246 x 98 x 160 mm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | 600 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 3.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 l | – | 83 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 20x100 | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | 5 m mm | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | 14 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | predlžovací kábel | predlžovací kábel s vypínačomn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tabuľka na písanie | – | – | – | – | – | stolný box | – | – | – | náhradná náplň | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 x 40 cm | 45 x 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | rokovací | rokovací | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | 120 cm | 180 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | držiak popisovačov | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 milimetrov | – | – |
| Tuha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Poštové obálky C5 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks
8 g
|
1× |
21,99 € |
|
|
Kopírovací papier IQ premium A4, 120g, 250 hárkov
2 g
|
1× |
7,48 € |
|
|
Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý
2 × 8 g
|
2× |
639,85 € |
|
|
Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, sivá/biela
2 × 52 g
|
2× |
1 118,81 € |
|
|
Vesta reflexná Hi-vis Vest žltá veľ. M
|
1× |
3,28 € |
| Spolu s DPH | 1 791,41 € | ||
|---|---|---|---|