Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brother PT P750W tlačiareň štítkov | Náhradná poduška Colop E/12/2 modrá/červená | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Plastový kufrík prvej pomoci bez náplne veľký | Rolka fólie Whiteboard 25 listov 60x80 cm | Magnet 35 mm čierny 2500 g 10 ks | Kancelárska stolička SATURN NET čierna | Kancelárska stolička CALYPSO/Mauritia SY modrá | Sada popisovačov STABILO pointMax 4ks | Korekčný roller Tombow CT-YXE4 vymeniteľný 4,2mm x 16m | Etikety kruhové 40mm Avery 10 hárkov biele | Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, orech | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, biela | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, čerešňa/sivý | Kancelárska stolička Kent Boss, E-SY, čierna | Systém mobilných magnetických tabulí Nobo Move & Meet | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 161,79 € | 5,11 € |
38,33 €
47,96 € |
67,07 € |
18,33 €
24,38 € |
10,56 € | 307,50 € |
140,83 €
149,17 € |
4,06 € | 4,71 € | 10,15 € | 76,80 € | 55,50 € | 384,50 € | 275,30 € | 1 104,88 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 6,29 € |
47,15 €
58,99 € |
82,50 € |
22,55 €
29,99 € |
12,99 € | 378,23 € |
173,22 €
183,48 € |
4,99 € | 5,79 € | 12,48 € | 94,46 € | 68,27 € | 472,94 € | 338,62 € | 1 359,00 € |
| Ušetríte | – | – | 25% / 11,84 € | – | 33% / 7,44 € | – | – | 6% / 10,26 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – |
| Max. šírka pásky | 24 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | 3 cm/s | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | áno | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | COLOP | Dymo | Panacea Plus | Legamaster | Legamaster | Office Pro | Office Pro | Stabilo | Tombow | Avery Zweckform | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – |
| Druh tlače | kazetové pásky | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá/červená | – | červená | – | čierna | čierna | modrá | mix | – | biela | orech | biela | čerešňa/sivá | čierna | – |
| Určené pre | – | S 120/WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – |
| Popis | – | – | – | kufrík prvej pomoci prázdny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 270x190x120 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | popisovateľná fólia | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | 600x800 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | hliníkový | plastový | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | synchro | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | 160 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | |||
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 49 - 57 | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | 46 - 57 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 57 | 55 | – | – | – | – | – | – | 57 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 49 | 45 | – | – | – | – | – | – | 46 | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 metrov | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roller | kruhové | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 cm | 2.5 cm | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | 40 cm | 75.5 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 75 cm | 40 cm | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Taška Case Logic VNCI215 pre notebook 15,6’ čierna
|
1× |
61,99 € |
|
|
Káva Segafredo Selezione Organica zrnková 1 kg
1 g
|
1× |
35,49 € |
|
|
Toner Xerox 006R01464 pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 cyan (15.000 str.)
|
1× |
129,00 € |
|
|
Stojan na perá Durable ECO sivý
|
1× |
4,99 € |
|
|
Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm modrý
|
1× |
3,79 € |
|
|
Machový obraz STROM ARLES, 120x60cm, drevený čierny rám
10 g
|
1× |
675,48 € |
|
|
Doska na krájanie 45x30x1,2 cm plast žltá
1 g
|
1× |
20,49 € |
|
|
Doska na krájanie 45x30x1,2 cm plast zelená
2 × 1 g
|
2× |
40,98 € |
| Spolu s DPH | 972,21 € | ||
|---|---|---|---|