Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fólie na studené laminovanie 54 x 90 mm ( vnútorný rozmer) /100ks | Zvýrazňovač edding 345 sivý | Vysávač Sencor SVC730RD-EUE2 červený | Klipy na dokumenty 25mm farebné 12ks | Guľôčkové pero Schneider K20 Icy mix farieb bal 20ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB oranžové | Minerálna voda Evian 6 x 1,5 ℓ PET | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 80 cm, sivá | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, buk/biela | Policová skriňa Strong L, 80x76,8x40 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, sivá/kov | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 80 cm, dub | Kuchynka s drezom, batériou a chladničkou ľavá, 100x189,1x60 cm, sivá/sivá | Konferenčný stolík S 2 H, 85x85x30 cm, farba sivá, nohy chróm | Káva KIMBO Espresso Classico, zrnková 1 kg | Farebný papier Office Depot A4, intenzívna červená, 80 g/m2 | Leifheit Set Clean Twist Disc Mop | Tyčinka Super orechy čokoláda a banán VEGAN 35g | Čistiaci prostriedok Dr. House kuchyňa 500 ml | KOFOLA nulka 6 x 2l PET | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,88 € |
0,58 €
1,05 € |
66,66 € | 2,11 € | 21,13 € | 2,27 € | 15,54 € | 52,90 € | 10,40 € | 236,50 € | 345,90 € | 563,90 € | 49,00 € | 1 626,70 € | 828,00 € | 20,58 € | 19,10 € | 68,28 € | 1,08 € | 4,30 € | 17,47 € |
| Cena s DPH | 21,99 € |
0,71 €
1,29 € |
81,99 € | 2,60 € | 25,99 € | 2,79 € | 18,49 € | 65,07 € | 12,79 € | 290,90 € | 425,46 € | 693,60 € | 60,27 € | 2 000,84 € | 1 018,44 € | 24,49 € | 23,49 € | 83,98 € | 1,33 € | 5,29 € | 21,49 € |
| Ušetríte | – | 81% / 0,58 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Edding | Sencor | Sakota | Schneider | Schneider | Kofola | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | profim | OFFICE DEPOT | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | 12 kusov | 20 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 20 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | – | – | – | – |
| Hrúbka | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | za studena | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 54x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | sivá | červená | mix | – | – | – | sivá | čierna | buk/biela | jelša/sivá | sivá/kov | dub | sivá | sivá | – | intenzívna červená | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | bezvreckový podlahový vysávač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 25 mm | – | – | – | 75 cm | – | 180 cm | 80 cm | 180 cm | 75 cm | – | 850 mm | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | mix | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | neperlivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | 80 cm | 40 cm | 200 cm | 2.5 cm | – | 850 mm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | 40 cm | – | 300 mm | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | pravá | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s drezom, batériou a chladničkou | – | zrnková | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.