Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprej na biele tabule 250ml | Displej Centropen roller Tornado BOOM 2675, 20 ks | Popisovač na flipchartové bloky edding 380 čierny | Závesný obal L Esselte CombiFiles modrý | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov linajkový | Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m | Magnet 35 mm čierny 2500 g 10 ks | Dvojhárok čistý, A3, 250 ks | Lepiaci roller TESA permanentný jednorazový 8,4mm x 8,5m | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu GBC HighGloss A4 modré | Termohrnček Leitz WOW modrý | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x34cm hnedé | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | Batoh na notebook DONAU TRAVEL LONDON, 15,6’ námornícky modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,72 € | 20,32 € |
1,16 €
1,54 € |
10,15 € | 2,67 € | 7,15 € | 10,56 € |
16,66 €
22,35 € |
4,71 € | 41,46 € | 16,66 € | 0,79 € | 462,60 € |
25,83 €
34,54 € |
| Cena s DPH | 9,50 € | 24,99 € |
1,43 €
1,89 € |
12,48 € | 3,28 € | 8,79 € | 12,99 € |
20,49 €
27,49 € |
5,79 € | 51,00 € | 20,49 € | 0,97 € | 569,00 € |
31,77 €
42,48 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 0,47 € | – | – | – | – | 34% / 7,00 € | – | – | – | – | – | 34% / 10,71 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Edding | Esselte | Formatwerk | Pritt | Legamaster | Krpa | Tesa | GBC | Leitz | GBC | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 250 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | modrá/mix motívov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | pravákov, ľavákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | 8,4 mm | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | čierna | modrá | sivá | – | čierna | – | – | – | modrá | hnedá | čiernosivá | – |
| Použitie | – | – | na flipchartový papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 5 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | – | – | A3 | – | – | – | 23,5 × 34 cm | A3 | – |
| Hrúbka | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | antikoro oceľ | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | linajková | – | – | čistá | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | 10 m mm | – | – | 8,5 m mm | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | roller | – | – | roller | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 35 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 380 ml | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,5 × 34 cm | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,5 × 34 cm | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.