Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atramentová náplň Canon CLI-526 pre MG 5150/5250/6150/8150 grey (450 str.) | Maskovacia krepová páska 75mm x 50m žltá | Vyznačovacia páska 3M zelená 50 mm x 33 m | Montážna páska Scotch do exteriéru, superodolná, 19 mm x 1,5 m | Štetec guľatý č. 4 s modrou rúčkou 12ks | Vrecia zaväzovacie FINO Economy 60 ℓ, 13 mic., 59 x 72 cm, čierne (20 ks) | Lepiaca páska Stick’n Hopax 12 mm x 12 m obojstranná odnímateľná | Alternatívny toner Ecodata HP CF401X HP201X/Canon CRG-045H Cyan (azúrový) na 2300 strán | Taška košieľka Mi 22+12x37 cm 3 kg rola / 250 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,78 € | 5,11 € | 10,15 € | 8,93 € | 3,89 € | 1,94 € | 4,30 € |
12,49 €
13,41 € |
2,43 € |
| Cena s DPH | 14,49 € | 6,29 € | 12,48 € | 10,98 € | 4,78 € | 2,39 € | 5,29 € |
15,36 €
16,49 € |
2,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 1,13 € | – |
| Dostupnosť | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Canon | Economy | 3M | Scotch | ICO | Stick`n by Hopax | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 20 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | – | žltá | zelená | priehľadná | – | čierna | biela | – | – |
| Použitie | – | maskovacia krepová páska | vyznačovacia páska | montážna páska | na rôzne techniky a povrchy | vrecia na odpad | obojstranná lepiaca páska | – | – |
| Rozmery | – | 75 mm x 50 m | 50 mm x 33 m | 19 mm x 1,5 m | – | 590x720 mm | 12 mm x 12 m | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov | 20 kusov | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | štetce | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veľkosť | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | guľaté | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 13 μm | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.