Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spisové spony APLI 32mm potiahnuté plastom farebné 32 mm 100ks | Kancelárska stolička 1540 ASYN čierna D2 | Podložka pod myš Ergotop GEL | Týždenná plánovacia mapa A2+ čierna lišta | Dierovačka Office Products na 40 listov modrá | Rýchloviazač obyčajný celý ROC Ekonomik modrý 100ks | Nástenné hodiny Leitz WOW modrá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, orech/orech | Jedálenský stôl Hobis, 120x75x80 cm, buk | Jedálenský stôl Hobis, 80x75x80 cm, čerešňa | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, sivý/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, buk/buk | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, buk/čierna | Pisoárové sitko Fre-Pro WAVE 3D - Polnočné pobrežie (čierne)1ks | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, bezúchytkové otváranie, buk/sivý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,71 € | 104,88 € |
10,83 €
14,22 € |
14,22 € | 13,81 € | 35,36 € | 45,52 € | 281,30 € | 138,00 € | 117,80 € | 360,00 € | 365,90 € | 396,30 € |
3,33 €
4,30 € |
323,60 € |
| Cena s DPH | 0,87 € | 129,00 € |
13,32 €
17,49 € |
17,49 € | 16,99 € | 43,49 € | 55,99 € | 346,00 € | 169,74 € | 144,89 € | 442,80 € | 450,06 € | 487,45 € |
4,10 €
5,29 € |
398,03 € |
| Ušetríte | – | – | 31% / 4,17 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29% / 1,19 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Apli | Antares | Durable | Helma | OFFICE products | Hit office | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Farba | mix | čierna | čierna | biela | modrá | modrá | modrá | orech/orech | buk | čerešňa | sivá/sivá | buk/buk | – | – | – |
| Veľkosť | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Opierka | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 48x63 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | s ochrannou plast.lištou | – | obyčajný celý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | eko kartón Ekonomik | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 29 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | AA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 60 cm | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75 cm | 75 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | jedálenský | jedálenský | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 120 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.