Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Organizér k občerstveniu | Rezačka DAHLE 450 rotačná | Rezačka DAHLE 558 rotačná 3GEN | Filcové vankúšiky DAHLE 12 ks | Flexibilná vinylová páska Dymo Rhino 9mm biela/čierna | Magnet 20 mm biely 10 ks | Moderačná tabuľa plstená 150x120 cm ECONOMY sivá | Rezač Premium bezpečnostný | Zápisník CONCEPTUM A5, linajkový tmavomodrý | Zošívačka Novus B 2 re+new | Skartovačka Rexel Momentum X420 | Baliaca lepiaca páska TESA Eco Strong 50 mm x 66 m zelená | Sada rezných hláv pre DAHLE 508 3.generácia | Stolový stojan na tablet | Samolepiaca páska Dymo D1 19 mm biela/čierna, 10ks | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Šatníková vložka Strong, do skrine v.192 cm, orech | Nosník Akustik paravánu na hranu stola - Hobis UNI | Lepiaca páska Scotch Magic, 19 mm x 7,5 m, s dispenzorom, 2+1 zdarma | Papierové poháre hnedé kraft Ø 90 mm 420 ml. (50 ks) | Kalkulačka Donau Tech K-DT4122 čierna | Stolový kalendár riadkový 17,1x13,9 cm - MiniMax Kvetiny 2027 | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Stojan na časopisy Cep Riviera porcelánový modrý | Fľaša CONSTANT PASTEL 0.6 l, nerez, modrá | Dierovačka Novus B 2200 re+new | Fólia na potraviny 30 m, s pílkou, Alufix, predrolovaný koniec, krabička | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 31,70 € |
3,50 €
6,68 € |
16,25 € |
865,83 €
1 234,96 € |
243,09 € | 12,59 € | 22,35 € | 3,89 € | 161,79 € | 18,69 € | 16,66 € | 15,03 € |
532,50 €
714,63 € |
10,97 € | 45,52 € | 153,66 € | 186,18 € | 16,25 € | 29,26 € | 136,40 € | 16,00 € | 5,68 € |
3,99 €
5,28 € |
14,63 € | 2,19 € | 463,00 € | 10,15 € |
9,99 €
12,59 € |
153,66 € | 1,54 € |
| Cena s DPH | 38,99 € |
4,31 €
8,22 € |
19,99 € |
1 064,97 €
1 519,00 € |
299,00 € | 15,49 € | 27,49 € | 4,78 € | 199,00 € | 22,99 € | 20,49 € | 18,49 € |
654,98 €
878,99 € |
13,49 € | 55,99 € | 189,00 € | 229,00 € | 19,99 € | 35,99 € | 167,77 € | 19,68 € | 6,99 € |
4,91 €
6,49 € |
17,99 € | 2,69 € | 569,49 € | 12,48 € |
12,29 €
15,49 € |
189,00 € | 1,89 € |
| Ušetríte | – | 91% / 3,91 € | – | 43% / 454,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 34% / 224,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32% / 1,59 € | – | – | – | – | 26% / 3,20 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Cep | Dahle | Dahle | Dahle | Dymo | Legamaster | Legamaster | Wedo | Sigel | Novus | rexel | Tesa | Dahle | Durable | Dymo | Energizer | SanDisk | Hobis | Hobis | Scotch | DONAU | Helma | Hobis | Cep | Tescoma | Novus | – | |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | biela | čierna | – | – | – | – | biela | sivá | čierna/červená | tmavomodrá | čierna | – | zelená | – | svetlosivá tmavosivá | – | – | – | orech | sivá | priehľadná matná | hnedá | čierna | – | dub/dub | modrá | biela | čierna | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | metalizované | – | – | – | – | – | – | – | – | pogumovaná rukoväť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | na stôl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | plstený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB, oceľ | – | – | – | lamino | kov | – | papier | – | – | – | plast | nerez | – | – |
| Popis | – | – | organizér k občerstveniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazové | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | 205 × 216 × 68 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | 205 × 68 × 216 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | 10 listov | 7 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | 1500 mm | 1300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | 1742x460 | 1495x360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | filcové vankúšiky | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,1 x 13,9 cm | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná skladacia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 cm | 17.5 cm | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 listov | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 metra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | 3.5 cm | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 149 cm | 17.5 cm | – | – | – | – | 115.2 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na hranu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 ml | – | – | – | – | 0,6 l | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rohová horná | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 listov | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Etikety univerzálne 105x40mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
23,49 € |
|
|
Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov
|
1× |
11,99 € |
|
|
Vrecko na CD/DVD FIX samolepiace s klopou
|
1× |
7,49 € |
|
|
Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm čierna/biela
|
1× |
16,99 € |
|
|
Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 22’’ 16:10 477 x 302 mm
|
1× |
99,00 € |
|
|
Skartovačka shredstar S10 6mm
5 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Skartovačka shredstar X8 4,5x30mm
7 g
|
1× |
149,00 € |
|
|
Laminovacie fólie Q-Q-CONNECT 54x86 100mic.
|
1× |
2,00 € |
|
|
Plotrové role, 420mm/50m/50mm, 90g
|
1× |
21,51 € |
|
|
Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá
|
1× |
22,99 € |
|
|
Skartovačka Rexel Mercury RDS2250 Jam Free
|
1× |
938,99 € |
|
|
Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x34cm hnedé
|
1× |
0,97 € |
|
|
Skartovačka Rexel Momentum Extra XP512+ P5 EU & UK
|
1× |
1 309,00 € |
|
|
Alternatívny toner OKI C5650/C5750 black, 8000 strán
|
2× |
82,98 € |
|
|
Machový obraz Light Anento, 120x60cm, drevený svetlohnedý rám
5 g
|
1× |
572,97 € |
| Spolu s DPH | 3 368,37 € | ||
|---|---|---|---|