Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm, modré | Fólia EasyFlip s perforáciou biela | Lepidlo Pattex Chemoprén Obuv 50ml | Baliaca lepiaca páska Donau solvent ice strong 48mm x 60m hnedá | Etikety univerzálne 210x297mm Avery A4 25+5 hárkov | Box na vizitky SIGEL | Etikety kruhové 65mm Avery 10 hárkov biele | Závesná skriňa Strong, orech, zámok | Rektifikačné nožičky, kovové, 6x6 cm, 3 ks | Spisová vložka Drive, univerzálna, biela | Tabuľa ESSENCE 120x120cm | Konferenčná stolička Kubic, modrá Fill 82 | Termo miska (XPS) biela Ø140mm 500ml (50 ks) | Lampa stolná MAULarc strieborná | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,88 € | 35,76 € | 5,52 € | 2,43 € | 17,47 € | 4,87 € | 10,15 € | 377,40 € | 21,60 € | 66,40 € | 251,22 € |
82,50 €
106,60 € |
6,90 € | 25,60 € |
| Cena s DPH | 21,99 € | 43,98 € | 6,79 € | 2,99 € | 21,49 € | 5,99 € | 12,48 € | 464,20 € | 26,57 € | 81,67 € | 309,00 € |
101,48 €
131,12 € |
8,49 € | 31,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29% / 29,64 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Esselte | Pattex | DONAU | Avery Zweckform | Sigel | Avery Zweckform | Hobis | Hobis | Hobis | Legamaster | Alba | Economy | Maul |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 50 KS | 1 KS |
| Etikiet na archu | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | 1 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | 30 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | – | hnedá | biela | číra | biela | orech | – | biela | biela | modrá | – | strieborná |
| Formát | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | pravouhlé | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | 86x56 mm | – | – | – | – | 120x120 cm | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | 210 x 297 mm | – | d 65 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | 600x800 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | lepidlo na obuv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 48 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | 60 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 30 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | box na vizitky | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | stolná lampa |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | 100 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | plast | lamino | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | – | 31 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | – | 33 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | závesná | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 6 cm | 76 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 cm |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.