Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety Avery odnímateľné 45,7x21,2 mm červené | Zošit 560, A5, 60 listov, čistý | Stolový vizitkár na 200 vizitiek VISIFIX Desk VEGAS čierny/sivý | Poštové obálky B6 doručenka,olizové 1000 ks | Farebný papier IQ color strednezelený MG28, A4, 160g | Etikety univerzálne 105x42,3mm Q-CONNECT A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné zelené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,88 € |
0,32 €
0,80 € |
52,49 €
69,91 € |
69,91 € | 17,07 € |
10,00 €
11,90 € |
1,29 € |
| Cena s DPH | 21,99 € |
0,39 €
0,98 € |
64,56 €
85,99 € |
85,99 € | 21,00 € |
12,30 €
14,64 € |
1,59 € |
| Ušetríte | – | 150% / 0,59 € | 33% / 21,43 € | – | – | 19% / 2,34 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Avery Zweckform | Notes | Durable | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Avery Zweckform |
| Počet kusov v balení | 20 kusov | – | – | 1 000 kus | – | 100 kusov | – |
| Množstvo v balení | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 250 HAR. | 100 KS | 4 HAR. |
| Etikiet na archu | 48 | – | – | – | – | 14 | – |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | 14 | 104 |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | 1400 | 416 |
| Farba | červená | mix motívov | čierna/sivá | biela | strednezelená | biela | zelená |
| Formát | A4 | A5 | – | B6 | A4 | A4 | - |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | pravouhlé | kruhové |
| Rozmery | 45,7x21,2 cm | – | 131x67x245 mm | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45.7 x 21.2 mm | – | – | – | – | 105 x 42,3 mm | d 8 mm |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | ručný popis |
| Počet listov | – | 60 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | čistá | VISIFIX VEGAS | – | – | – | – |
| Druh | – | – | vizitkár stolný | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | 200 vizitiek | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | – | – | papier |
| Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | 160 g/m2 | – | – |
| Lepenie | – | – | – | olizové | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | áno | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 250 hárkov | – | 4 hárky |
| Farba papiera | – | – | – | – | strednezelený | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.