Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 534 páková | Rezačka DAHLE 562 páková | Spisové dosky A4 mramor červený | Batéria Energizer tužková Alkaline Power AA-LR6/4ks | Post-it index extra silný klasické farby | Popisovač OHP STABILO 843 M zelený | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Cappuccino (16 ks) | Dettol tekuté mydlo s pumpičkou 250 ml - Aloe vera | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | Indulona krém na ruky 75 ml olivová (zelená) | Káva JACOBS Barista Espresso zrnková 1 kg | Savo PEREX s kvetinovou vôňou 1,2 ℓ | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Kinley Tonic Water 6 x 1,5 ℓ | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault V002, strieborný | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 002, strieborný | Spinky Rapid 13/10 • 5000 ks | Kartónové obálky na krúžkovú väzbul GBC LeatherGrain A4 biele | Spinky Rapid 13/8 • 5000 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, dub/dub | Toner OKI 43872305 yellow (2.000 str.) pre C5650/C5750 | Toner OKI 43872307 cyan (2.000 str.) pre C5650/C5750 | Trojsedačka Vancouver Lite, nohy chróm, látka Next NX-14 tmavosivá | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu čierna | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | Atramentová náplň Brother LC-3619XL pre MFC-J2330DW/J3530DW/J3930DW cyan (1.500 str.) | Toner Brother TN-2411 pre HL-L2312D/ DCP-L2512D/ MFC-L2712DN (1.200 str.) | Policová skriňa BASIC, otvorená, rohová, 40x40x111,7cm, biela | Etikety univerzálne A4 64x21mm červené 100 hárkov | Etikety univerzálne 63,5x29,6mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
140,83 €
161,79 € |
478,86 € |
0,91 €
1,13 € |
1,91 €
2,35 € |
11,37 € | 1,46 € | 7,55 € | 4,30 € | 1,34 € | 2,43 € | 22,68 € | 4,06 € | 1,13 € | 21,94 € | 201,40 € | 189,60 € | 22,00 € | 24,79 € | 19,50 € | 624,20 € | 74,79 € | 74,79 € | 692,00 € | 6,33 € |
7,49 €
7,96 € |
12,19 € | 39,02 € | 96,75 € |
6,24 €
11,20 € |
13,41 € |
| Cena s DPH |
173,22 €
199,00 € |
589,00 € |
1,12 €
1,39 € |
2,35 €
2,89 € |
13,99 € | 1,80 € | 8,98 € | 5,29 € | 1,65 € | 2,99 € | 26,99 € | 4,99 € | 1,39 € | 26,99 € | 247,72 € | 233,21 € | 27,06 € | 30,49 € | 23,99 € | 767,77 € | 91,99 € | 91,99 € | 851,16 € | 7,79 € |
9,21 €
9,79 € |
14,99 € | 47,99 € | 119,00 € |
7,68 €
13,78 € |
16,49 € |
| Ušetríte | 15% / 25,78 € | – | 24% / 0,27 € | 23% / 0,54 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,58 € | – | – | – | 79% / 6,10 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 5 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | 15 listov | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | 460 mm | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 585x285 | 460x490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Dahle | Papiernik | Energizer | Post-it | Stabilo | Nescafé | DETTOL | Nestlé | Indulona | Jacobs | Savo | Centropen | Coca Cola | Office Pro | Office Pro | Rapid | GBC | Rapid | Hobis | Oki | Oki | profim | Maul | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | červená | – | mix klasická | zelená | – | – | – | – | – | – | žltá | – | strieborná | strieborná | – | biela | – | dub/dub | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | strojná lepenka | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | mramor | – | index | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 4 kusy | – | – | 16 kusov | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | 100 kusov | 5 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | cukríky Bon pari | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | písacia podložka plastová | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | 25x38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na fólie | – | – | – | – | – | na pranie | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | kapsule | tekuté mydlo | – | ochranný a regeneračný | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 200 gramov | – | 90 gramov | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml | – | 85 ml | – | 1200 ml | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | tonic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bielidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.3 cm | 10.3 cm | – | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.1 cm | 11 cm | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický otočný panel | elektrický otočný panel | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.3 cm | 40.3 cm | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna
|
1× |
35,99 € |
|
|
Štvorzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x134,5x64 cm, sivá/sivá
59 g
|
1× |
431,98 € |
|
|
Fuser OKI 46358502 pre C532/C542/MC563/MC573/ ES5432/ES5442/ES5473 (60.000 str.)
1 g
|
1× |
109,00 € |
|
|
Mikina UNI TOURS biela veľ. M
|
1× |
14,34 € |
|
|
Spinky Rapid 13/6 • 5000 ks
|
1× |
21,49 € |
| Spolu s DPH | 612,80 € | ||
|---|---|---|---|