Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 biele | Rezačka DAHLE 580 páková | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov | Poznámkový bloček kocka Office products nelepená biela, 85 x 85 x 40 mm | Batéria Energizer mikrotužková Max Plus LR03/4 ks | Viazací stroj Quasar 500 | Skartovačka Securio P36i 1,9x15mm | Etiketovacie kliešte Q-CONNECT dvojradové | Podložka pod myš Ergotop s penovou opierkou antracitová | Etikety kruhové 10mm Avery žlté v dispenzore | Kriedový popisovač Centropen 9121 žltý | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami 5m | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Zvýrazňovač Centropen STYLE žltý | Bloček DONAU 50 × 50 mm, mix neónových farieb, 250 lístkov | Rezná hlava pre DAHLE 507/508 3.GEN | Stojan pod notebook Durable RISE | Etikety CONTACT 26x12 biele oblé | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 1 608,94 € |
72,49 €
96,75 € |
2,27 € | 4,30 € |
240,83 €
308,13 € |
2 779,67 € | 38,61 € | 12,19 € | 4,71 € | 4,46 € |
7,74 €
10,15 € |
1,24 €
1,54 € |
1,13 € | 1,54 € | 13,41 € | 113,01 € | 1,11 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 1 979,00 € |
89,16 €
119,00 € |
2,79 € | 5,29 € |
296,22 €
379,00 € |
3 418,99 € | 47,49 € | 14,99 € | 5,79 € | 5,49 € |
9,52 €
12,48 € |
1,53 €
1,89 € |
1,39 € | 1,89 € | 16,49 € | 139,00 € | 1,37 € |
| Ušetríte | – | – | 33% / 29,84 € | – | – | 28% / 82,78 € | – | – | – | – | – | 31% / 2,96 € | 24% / 0,37 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dahle | Dymo | OFFICE products | Energizer | Fellowes | HSM Securio | Q-CONNECT | Durable | Avery Zweckform | Centropen | OFFICE products | Krpa | Centropen | DONAU | Dahle | Durable | – |
| Množstvo v balení | 16 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 16 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | – | – | – | – | – | – | - | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 640 | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | biela | – | – | – | červená | antracitová | žltá | žltá | – | – | žltá | neónová | – | strieborná | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | nelepené | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | – | – | – | – | – | – | - mm | – | d 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis a tlač | – | – | – | – | – | – | etiketovacie kliešte | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 815 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 865x580 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 85x85x40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 | – | 230 x 320 mm | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 16-18 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | hliník | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 4 mm | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kriedový | predlžovací kábel | – | – | – | – | stojan pod notebook | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na sklo | – | – | na papier | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | zrezaný | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 mm | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x50 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Pevná polica do skrine Drive, 80 cm, sivá
4 g
|
1× |
22,88 € |
|
|
Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, orech/čierna
62 g
|
1× |
1 257,18 € |
|
|
Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružový 6 x 100 lístkov
|
1× |
23,99 € |
|
|
Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3
9 g
|
1× |
579,00 € |
|
|
Doska na krájanie 45x30x1,2 cm plast zelená
1 g
|
1× |
20,49 € |
| Spolu s DPH | 1 903,54 € | ||
|---|---|---|---|