Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový | Euroobal DONAU A4 matný s chlopňou 100mic | Magnetické vrecko na štítok 210 x 148 mm na šírku 10 ks modré | Kartónový obal s gumičkou Office Products červený | Stojan na perá Economy priehľadný červený | Archív na časopisy Herlitz Economy modrý | Toaletný papier 2-vrstv. TORK Mid-size biely, návin 100m T6 (27 ks) | Gumené upratovacie rukavice veľkosť 7/S | Závesný obal s V-dnom Q-CONNECT recyklovaný hnedý | Písacia podložka A4 Q-CONNECT modrá | Chrbtové štítky potláčatelné pre zakladače Leitz 180° šírka chrbta 52 mm | Vrecká s rýchlouzáverom 70 x 100mm 100 ks | Elektrické strúhadlo Dahle 210 biele | Feel Eco soľ do umývačky riadu 1 kg | Kriedový popisovač PWE-5M fluor červený | Krepový papier ICO modrý | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/purpurový | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 4S Pastelová oranžová, svieža modrá, fuchsiová, sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, sivá | Závesná skriňa Strong, biela, zámok | Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, jelša | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, agát | Policová skriňa Drive, 80x185x40 cm, biela | Policová skriňa Strong P, 80x76,8x40 cm, biela/biela | Opierka pred klávesnicu Leitz WOW zelená | Rukavice jednorazové, nitrilové, nepudrované, modré veľ. 9/L (100 ks) | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub | Pisoárové sitko Fre-Pro Wave 2 - Levanduľa (fialové) 2 ks | Písacia podložka A4 MAULgo z recyklovaného plastu čierna | Atramentová náplň Epson T1283 magenta M pre S22/SX125/SX130/SX235W/SX420W (3,5 ml) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,21 € |
2,16 €
2,84 € |
35,41 €
88,62 € |
0,97 € | 5,28 € | 1,13 € | 78,04 € | 1,37 € | 2,02 € | 2,67 € | 54,87 € |
0,63 €
0,74 € |
79,26 € | 4,06 € | 3,89 € | 0,58 € |
15,41 €
20,32 € |
8,53 € | 214,50 € | 359,40 € | 124,00 € | 203,60 € | 214,50 € | 345,90 € |
20,83 €
41,46 € |
10,15 € | 382,00 € |
6,91 €
8,53 € |
6,33 € | 9,34 € |
| Cena s DPH | 1,49 € |
2,66 €
3,49 € |
43,55 €
109,00 € |
1,19 € | 6,49 € | 1,39 € | 95,99 € | 1,69 € | 2,48 € | 3,28 € | 67,49 € |
0,77 €
0,91 € |
97,49 € | 4,99 € | 4,78 € | 0,71 € |
18,95 €
24,99 € |
10,49 € | 263,84 € | 442,06 € | 152,52 € | 250,43 € | 263,84 € | 425,46 € |
25,62 €
51,00 € |
12,48 € | 469,86 € |
8,50 €
10,49 € |
7,79 € | 11,49 € |
| Ušetríte | – | 31% / 0,84 € | 150% / 65,45 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 0,14 € | – | – | – | – | 32% / 6,04 € | – | – | – | – | – | – | – | 99% / 25,37 € | – | – | 23% / 1,99 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Notes | DONAU | Durable | OFFICE products | Helit | Herlitz | Tork | Economy | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | Economy | Dahle | Feel Eco | UNI Mitsubishi Pencil | ICO | Leitz | Stabilo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leitz | Economy | Hobis | Pro wave | Maul | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 175 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 2 KS | 1 KS | – |
| Farba | modrá | číra | modrá | červená | červená | modrá | biela | – | hnedá | modrá | – | priehľadná | – | – | neónovočervená | modrá | purpurová | mix | sivá | biela | jelša | agát | biela | biela/biela | zelená | modrá | dub/dub | – | čierna | – |
| Formát | A5 | A4 | 210x148 mm | A4 | – | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | 250x50 cm | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Gramáž | 60 g/m2 | – | – | 300 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | linajková | – | – | nepriehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krepová | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 175 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 2 kusy | – | – |
| Hrúbka | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál | – | PP | – | kartón lesklý | plast | – | celulóza/recyklovaný | – | – | lepenka | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – | – | lamino | – | – | – | – | nitril | – | – | plast | – |
| Povrch | – | matný s chlopňou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | zakladací | magnetické vrecko | – | – | – | – | gumené rukavice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | cm | – | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | – | – | – | 7-S | V-dno | – | zasúvacie | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-L | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | – | 105x110 mm | – | – | – | – | 230x350 mm | – | 70x100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 343x233x16 mm | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan na perá | – | – | – | – | podložka potiahnutá PVC | štítok chbtový potlačiteľný | – | jednoduché | – | kriedový | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorázové | – | – | písacia podložka plastová | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | 100 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 9.9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 x 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zakladače 5,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne s rýchlouzáverom | – | soľ do umývačky riadu | na sklo, tabule | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 36 cm | 38 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | 42 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 55 cm | 144 cm | 74 cm | 185 cm | 76.8 cm | – | – | 185 cm | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 4 | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez dverí | roletové | – | 2x presklené | bez dverí | plné | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | závesná | – | policová | policová | policová rohová | – | – | policová | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | – | rovná | rovná | pravá | – | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 140 cm | 18 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18,0 x 144,0 x 38,0 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pred klávesnicu | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Vôňa do elektr.osviežovača vzduchu TORK Citrusová A1
|
1× |
11,27 € |
|
|
Pevná polica do rolet. skrine Strong, 80 cm, dub
39 g
|
1× |
22,02 € |
|
|
Atramentová náplň Epson C13T945440 pre WorkForce WF-C5210/C5290/C5710 yellow XL (5.000 strán)
|
1× |
109,00 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-243 Black pre HL-L3210CW/L3270CDW s čipom (1.400 str.)
|
1× |
12,48 € |
|
|
Alternatívny toner Ecodata HP CF543A/Canon CRG-054M magenta (1.300 str.)
|
1× |
19,50 € |
|
|
Toner Xerox 006R04387 black (1.500 str.) pre C230/C235
|
1× |
71,00 € |
|
|
Rukavice ochranné celokoženné DONAU SAFETY zváracie TIG bielo-sivé veľ. 9/L
|
1× |
4,60 € |
|
|
Soľ do umývačky na riad GO, 4 kg
4 g
|
1× |
7,79 € |
|
|
Chanteclair odmasťovač 625ml MR Bieliaci
|
1× |
4,49 € |
|
|
FeelEco Aviváž s vôňou ovocia 1,5 l
1 g
|
1× |
8,29 € |
| Spolu s DPH | 270,44 € | ||
|---|---|---|---|