Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lekárnička s 2 priehradkami DURABLE FIRST AID BOX M bez náplne | Toner HP CB541A HP 125A cyan (1.400 str.) pre LaserJet CP1215/1515 | Krieda školská, 6 farieb | Air Wick Automat náplň 250 ml Vôňa sviežej bielizne | Kapsule L´OR Profondo 10 kapsúl 52 g | Čaj TEEKANNE bylinný Imunita HB 10 x 2g | Batéria Energizer Lithium FR03/4 ks | Policová skriňa Strong L, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/sivá | Royal Crown Cola 6 x 1,33 ℓ PET Classic | Odpadová nádoba Lexmark C52025X pre C522 C524 C530 C532 C534 | Tekuté mydlo TORK sprejové na ruky 1 l S1 | Káblový organizér Hobis, 16x88 cm, biely | Nôž praktický PRESTO 8 cm | Vlhčený toaletný papier VELVET Camomile a Aloe vera 48 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 113,01 € | 80,89 € | 2,67 € |
7,91 €
9,34 € |
5,03 € | 2,93 € | 16,25 € | 440,90 € | 509,40 € | 18,48 € | 13,81 € |
7,49 €
9,34 € |
23,30 € | 3,24 € | 1,94 € |
| Cena s DPH | 139,00 € | 99,49 € | 3,28 € |
9,73 €
11,49 € |
5,99 € | 3,49 € | 19,99 € | 542,31 € | 626,56 € | 22,73 € | 16,99 € |
9,21 €
11,49 € |
28,66 € | 3,99 € | 2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | 18% / 1,76 € | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 2,28 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Durable | Hewlett-Packard | Koh-i-noor | Air Wick | L´OR | Teekanne | Energizer | Hobis | Hobis | Royal crown | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | – | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | – | mix farieb | – | – | – | – | orech/sivá | dub/sivá | – | – | – | – | – | – |
| Popis | lekárnička - 2 priehradky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 30,2 x 28 x 11,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | krieda | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určené pre | – | – | školy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Objem | – | – | – | 250 ml | – | – | – | – | – | 1,33 l | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | náplň do osviežovača Air Wick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | svieža bielizeň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | kapsule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 52 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | imunita | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | vitamín C | – | – | – | pepsi cola | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | plné | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová rohová | policová | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.