Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 čierna | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A4 150 mic. číre | Poštové obálky C4 s páskou, do VR bez OD biele, 250 ks | Minerálna voda prírodná Jana nesýtená 6 x 1,5 ℓ | Roller STABILO EASYoriginal Start R citrón/zelená | Úchytky do zakladačov Herlitz mix farieb 150ks | Záložky samolepiace značkovacie, 50x6mm, 10x40 lístkov | Zvýrazňovač Centropen STYLE ružový | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, orech/orech | Sokel pod kontajner Hobis, buk/buk | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, dub/dub | Nožnice Q-CONNECT Soft 17,5cm | Rokovací stôl Cross, 80x75,5x80 cm, dub/kov | Gulôčkové pero Parker Jotter XL Primrose Matte Blue CT | Jednokreslo Vancouver Lite, nohy chróm, látka Next NX-14 tmavosivá | Alternatívny toner Ecodata pre LEXMARK 71B20K0 Black pre CS317/CS417/CS517/CX317 na 3000 strán | Alternatívny atrament Ecodata pre Epson T2992 29Xl cyan XP-235/XP-332/XP-335/XP-432 14 ml | Toner Xerox 106R01602 pre Phaser 6500/WorkCentre 6505 magenta(2.500 str.) | Konferenčný stolík WOOD, v. 55,5cm, p. 60 cm, doska buk + podnož buk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
11,24 €
15,03 € |
8,33 €
11,37 € |
57,72 € |
7,08 €
7,97 € |
10,56 € |
7,91 €
15,85 € |
6,74 € | 1,13 € | 10,40 € | 413,50 € | 27,50 € | 360,00 € | 1,78 € | 294,20 € | 29,67 € | 408,00 € | 34,54 € | 1,29 € |
41,24 €
68,69 € |
169,92 € |
| Cena s DPH |
13,83 €
18,49 € |
10,25 €
13,99 € |
71,00 € |
8,43 €
9,48 € |
12,99 € |
9,73 €
19,50 € |
8,29 € | 1,39 € | 12,79 € | 508,61 € | 33,83 € | 442,80 € | 2,19 € | 361,87 € | 36,49 € | 501,84 € | 42,48 € | 1,59 € |
50,73 €
84,49 € |
209,00 € |
| Ušetríte | 34% / 4,66 € | 36% / 3,74 € | – | 13% / 1,06 € | – | 100% / 9,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67% / 33,76 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Jana | Stabilo | Herlitz | Sigel | Centropen | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Q-CONNECT | Hobis | Parker | profim | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | 100 kusov | 250 kusov | 6 kusov | – | 150 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 100 KS | 250 KS | 6 KS | 1 KS | 150 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | čierna | číra | biela | – | – | mix | – | ružová | čierna | orech/orech | buk/buk | dub/dub | sivá/zelená | dub/kov | – | tmavosivá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | C4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 250 g | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | kartón | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | nesýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | citrónová/zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | úchytky do zakladačov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 1-4,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | 52.5 cm | 60 cm | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 20 cm | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | 71 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 39 cm | 40 cm | – | 80 cm | – | 70 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rokovací | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 cm | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.