Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecko na štítok s páskami 297 x 210 mm na šírku 50 ks modré | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 modré | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Q-Connect A4 PVC 150mic číre | Minerálna voda MAGNESIA red ochutená - malina 6 x 1,5 ℓ | Čaj TEEKANNE hrdlo a dýchacie cesty so zázvorom HB 10 x 2g | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Plastelína Pelikan Nakiplast žltá 650g | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, jelša/sivá | Kancelárska stolička DUCK SYN čierna (Bombay 02) + podrúčky P44 | Čaj LEROS bylinný Čajová náruč žihľava 20 x 1 g | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazenie, 140x75,5x60 cm, dub/biela | Vrecia zaväzovacie FINO Easy pack 120 ℓ, 22 mic., 70 x 102 cm, modré (15 ks) | Vlhčené obrúsky Cleanic Fresh 15 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
82,50 €
145,53 € |
17,49 €
23,57 € |
10,56 € | 10,97 € | 2,93 € | 11,37 € | 13,81 € | 3,49 € | 204,80 € | 181,90 € | 1,19 € | 193,20 € | 3,49 € | 0,50 € |
| Cena s DPH |
101,48 €
179,00 € |
21,51 €
28,99 € |
12,99 € | 13,49 € | 3,49 € | 13,99 € | 16,99 € | 4,29 € | 251,90 € | 223,74 € | 1,19 € | 237,64 € | 4,29 € | 0,62 € |
| Ušetríte | 76% / 77,53 € | 35% / 7,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Durable | Fellowes | Q-CONNECT | Magnesia | Teekanne | Verbatim | Pelikan | Energizer | Hobis | Alba | Leros | Hobis | – | |
| Počet kusov v balení | 50 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 6 kusov | – | 25 kusov | – | 4 kusy | – | – | – | – | 15 kusov | – |
| Množstvo v balení | 50 KS | 100 KS | 100 KS | 6 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 15 KS | – |
| Druh | – | – | – | čaj bylinný zmesový | – | – | – | – | kancelárska stolička | čaj bylinný | – | – | – | |
| Farba | modrá | modrá | číra | – | – | – | – | – | jelša/sivá | čierna | – | dub/biela | modrá | – |
| Formát | 297x210 mm | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | vrecko s rýchloviazačom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 250 g | 150 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 μm | – |
| Materiál | – | kartón | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PVC | – |
| Objem | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 l | – |
| Perlivosť | – | – | – | jemne sýtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | malina | zázvor | – | – | – | – | – | žihľava | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | hrdlo a dýchacie cesty | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | |
| Typ média | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 cm | – | – | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 cm | – | – | 75.5 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 140 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700x1020 mm | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.