Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 12mm Avery neónovo červené | Stojan na poznámkový blok VEGAS čierny/sivý | Poštové obálky C5 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Rezač Q-CONNECT s kovovým vedením 9mm | Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 32 GB | PP - 4-krúžkový zakladač - A4, 20 mm, mix | Kancelárska stolička Next s čiernym sedákom, operadlo sivá sieťovina | Etikety Avery odnímateľné 99,1x38,1 mm neónové červené | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 8 GB | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 76x76 žlté 12ks | Stojan pod notebook Durable FOLD | Stolový stojan na tablet Durable RISE | Nábytkový sejf Jupiter 2, trezorový zámok, antracit | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax mini, 51x51 mm, neon mix | Policová skrinka P Strong, 120x115,2x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub/dub | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Stojan na časopisy Cep Riviera smaragdový | Batéria Energizer Industrial AAA/LR03 DP10 | Samolepiace etikety Dymo LW 54x25mm spiatočné adresy biele 12 roliek | Baliaca lepiaca páska Scotch , neobsahuje PVC, priehľadná, 48 mm x 50 m, 6 roliek | Samolepiaca páska Dymo D1 9 mm modrá/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,37 € |
12,49 €
17,88 € |
60,97 € | 0,97 € | 7,96 € | 1,80 € | 202,44 € | 26,41 € | 16,25 € | 5,68 € | 10,15 € | 47,15 € | 45,11 € | 68,28 € | 2,27 € | 669,60 € | 490,20 € | 535,00 € | 501,70 € | 10,15 € | 6,09 € | 104,88 € | 14,63 € |
13,74 €
27,43 € |
| Cena s DPH | 1,69 € |
15,36 €
21,99 € |
74,99 € | 1,19 € | 9,79 € | 2,21 € | 249,00 € | 32,48 € | 19,99 € | 6,99 € | 12,48 € | 57,99 € | 55,49 € | 83,98 € | 2,79 € | 823,61 € | 602,95 € | 658,05 € | 617,09 € | 12,48 € | 7,49 € | 129,00 € | 17,99 € |
16,90 €
33,74 € |
| Ušetríte | – | 43% / 6,63 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% / 16,84 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 7 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Avery Zweckform | Durable | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | Antares | Avery Zweckform | Energizer | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Durable | Durable | Rottner | Stick`n by Hopax | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Cep | Energizer | Dymo | Scotch | – |
| Množstvo v balení | 5 HAR. | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | – | KS 1 KS | 1 BAL. | 4 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 6 000 KS | 1 KRT. | – |
| Počet hárkov v balení | 5 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 54 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 270 | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | neón. červená | čierna/sivá | biela | čierna/zelená | – | – | čierna/sivá | neónovo červená | – | – | žltá | strieborná | strieborná | – | mix | dub/dub | dub/dub | dub/dub | dub/dub | smaragdová | – | – | transparentná | – |
| Formát | - | – | C5 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | papier | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník | hliník | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | plast | – | – | – | pravouhlé | – | – | recyklované | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 12 mm | – | – | – | – | – | – | 99,1 x 38,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | stojan na bločky | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | stojan pod notebook | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 116x70x153 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | - | 170 x 205 mm | – | – | – | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – | – | |||
| Úprava | – | VEGAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | protišmyková | úsporný | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | 6 000 kus | 6 kusov | – |
| Gramáž | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | 32 Gigabajtov | – | – | – | – | 8 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 42 - 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 x 17 x 28 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trezorový s 2 kľúčmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kilogramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | policová | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | ||
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravá | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 metrov | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 milimetrov | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.