Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 modré | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 96x50,8mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-421 9 mm červená/čierna | Rezačka DAHLE 554 rotačná 3GEN | Rezačka DAHLE 868 páková | Magnet 38 mm zelený | Podložka pod myš PLUS | Batéria Energizer mikrotužková nabíjateľná 800 mAh AAA-HR03 / 4 ks | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 125mic 25ks | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky | Blok College Format Werk Ursus Green A4 80 listov linajkový 60g recyklovaný | Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g | Skartovačka shredstar X15 4x37mm | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba vínová | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 25 hárkov priehľadné | Predlžovací kábel Office Products s 3 zásuvkami s vypínačom 3m | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 3m | Drôtený stolový organizér Q-CONNECT s priehradkou na listy čierny | Termo páska, 57/50/12 mm, 48g papier | Termo páska 80/80/12 mm, 48g papier, 80 m | Samolepiace etikety Dymo LW 102x59mm polypropylénové s ochrannou vrstvou biele | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, buk/buk | Diár Print classic týždenný vreckový 8x15cm zelený 2027 | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax, 76x76 mm, neónovo ružový | Podložka pod myš Karton PP Pastelini fialová | Mikrotuhy Pilot Begreen 0,5 HB | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Pečiatka Colop Printer 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 14,63 € | 44,30 € | 14,63 € | 169,92 € | 657,72 € | 14,63 € | 5,11 € | 14,22 € | 6,50 € | 5,28 € | 3,24 € | 3,49 € | 308,13 € | 20,72 € | 44,71 € |
5,66 €
7,55 € |
7,74 €
10,15 € |
20,72 € | 0,58 € |
1,24 €
1,54 € |
129,27 € | 495,70 € | 4,09 € | 1,54 € | 3,89 € | 1,21 € | 641,46 € | 10,97 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 17,99 € | 54,49 € | 17,99 € | 209,00 € | 809,00 € | 17,99 € | 6,29 € | 17,49 € | 8,00 € | 6,49 € | 3,99 € | 4,29 € | 379,00 € | 25,49 € | 54,99 € |
6,96 €
9,29 € |
9,52 €
12,48 € |
25,49 € | 0,71 € |
1,53 €
1,89 € |
159,00 € | 609,71 € | 5,03 € | 1,89 € | 4,78 € | 1,49 € | 789,00 € | 13,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 2,32 € | 31% / 2,96 € | – | – | 24% / 0,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Brother | Dahle | Dahle | Dahle | Durable | Energizer | Fellowes | Fellowes | Formatwerk | Pritt | HSM Shredstar | Herlitz | Avery Zweckform | OFFICE products | OFFICE products | Q-CONNECT | Krpa | Dymo | Hobis | Helma | Stick`n by Hopax | Karton PP | Pilot | GBC | COLOP | |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 4 KS | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 25 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 25 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | 1000 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | biela | strieborná | – | – | – | zelená | priehľadná | – | – | – | zeleno biela | – | – | bordová | priehľadná | – | – | čierna | – | – | – | buk/buk | zelená | ružová | fialová | – | čiernosivá | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | 50x70 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | zaoblené | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | 105 x 57 mm | 96 x 50,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | 102 x 59 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 20 listov | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 720 mm | 460 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 915x360 | 513x565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predný doraz | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | 4 kusy | 25 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | 80 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | obrazovky | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 × 140 × 130 mm | – | – | – | – | 8 x 15 cm | – | 240 × 190 × 2 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | 48 g/m2 | 48 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | drôtená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 m mm | 3 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | predlžovací kábel s vypínačomn | stolný organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kov | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mm | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | 80 mm | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | šatníková | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | týždenný | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Kalkulačka Donau Tech K-DT2081 čierna
|
1× |
3,99 € |
| Spolu s DPH | 3,99 € | ||
|---|---|---|---|