Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 105x37 mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x70mm Avery A4 100 hárkov | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Samolepiace etikety Dymo LW 89x36mm adresné veľké biele 260ks | Podložka pod myš Listy | Podložka pod myš s opierkou zápästia Health-V čierna | Lepiaci roller Pritt Compact nepermanentný 10m | Skartovačka Securio P36i 5,8mm | Plastové hrebene 32 ovál čierne (50) | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko recyklované LETTURA 1000ks 80g | Poštové obálky DL s páskou, okienko, potlač 1000 ks 80g | Poštové obálky DL Cygnus s páskou, okienko vpravo, potlač 500 ks | Dvojhárok štvorček, A3, 250 ks | Batéria Q-CONNECT, LR14, C, malý monočlánok, 2 ks | Vrecká na CD/DVD Q-CONNECT nezávesné | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 38x51mm 3x100 l | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT sivá | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 zelený | Batéria Q-CONNECT E 9V, 1 ks | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | Stolový stojan na tablet | Blok Oxford International, pevné dosky, A4+, linajkový | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 100 P5 | Diár Viva týždenný A5 14,8 x 21 cm čierny 2027 | Diár Kronos týždenný A5 14,8 x 21 cm čierny 2027 | Kalkulačka Donau Tech K-DT4129 strieborná | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 300 mic číre 100 ks | Rotačná tabuľa UNITE 100x150 cm s PODSTAVCOM | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 45 x 60 cm | Skartovačka Securio AF350 4,5x30mm | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | Výdajka - prevodka, A5, 100 listov | Batoh na notebook DONAU TRAVEL PRAGUE, 17’ čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 21,94 € | 14,63 € | 39,83 € | 21,13 € | 13,81 € | 18,28 € | 5,93 € |
10,83 €
21,54 € |
7,15 € | 2 291,87 € |
17,08 €
23,98 € |
68,28 € | 54,06 € | 69,10 € | 46,74 € |
16,66 €
22,35 € |
3,89 € | 1,70 € | 1,62 € | 19,50 € |
9,58 €
12,59 € |
2,35 € |
4,99 €
5,68 € |
7,55 € | 153,66 € | 13,00 € | 104,88 € |
399,17 €
535,77 € |
6,00 € | 5,63 € | 19,10 € | 48,37 € |
215,83 €
251,22 € |
34,54 € |
507,50 €
730,89 € |
641,46 € | 6,33 € | 43,08 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 26,99 € | 17,99 € | 48,99 € | 25,99 € | 16,99 € | 22,48 € | 7,29 € |
13,32 €
26,49 € |
8,79 € | 2 819,00 € |
21,01 €
29,50 € |
83,98 € | 66,49 € | 84,99 € | 57,49 € |
20,49 €
27,49 € |
4,78 € | 2,09 € | 1,99 € | 23,99 € |
11,78 €
15,49 € |
2,89 € |
6,14 €
6,99 € |
9,29 € | 189,00 € | 15,99 € | 129,00 € |
490,98 €
659,00 € |
7,38 € | 6,92 € | 23,49 € | 59,50 € |
265,47 €
309,00 € |
42,48 € |
624,23 €
898,99 € |
789,00 € | 7,79 € | 52,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 99% / 13,17 € | – | – | 40% / 8,49 € | – | – | – | – | 34% / 7,00 € | – | – | – | – | 31% / 3,70 € | – | 14% / 0,85 € | – | – | – | – | 34% / 168,02 € | – | – | – | – | 16% / 43,53 € | – | 44% / 274,77 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Dymo | Dymo | Dymo | Fellowes | Fellowes | Pritt | HSM Securio | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Krpa | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Leitz | Q-CONNECT | Xerox | Durable | Durable | Oxford | Dymo | Leitz | GRASPO | GRASPO | DONAU | GBC | Legamaster | Q-CONNECT | HSM Securio | GBC | ŠEVT | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 500 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 500 KS | 250 HAR. | 2 KS | 50 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Etikiet na hárku | 10 | 16 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1000 | 1600 | 1000 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | – | – | – | motív | čierna | – | – | čierna | biela | recyklovaná biela | biela | biela | – | – | – | žltá | čierna | zelená | – | biela | – | svetlosivá tmavosivá | mix | – | – | čierna | čierna | strieborná | priehľadná | biela | – | – | čiernosivá | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | DL | DL | DL | A3 | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A3 | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 57 mm | 105 x 37 mm | 105 x 57 mm | 105 x 70 mm | – | – | 89 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | lepiaci nepermanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | biela | biela | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | čierna | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 203 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 228 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | – | 35 l | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43-45 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 listov | – | – | – | – | – | – | 12 - 14 list | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 500 kusov | 1 000 kus | 1 000 kus | 500 kusov | – | 2 kusy | 50 kusov | 3 kusy | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241-280 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliník, ASB, oceľ | – | – | – | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | páska | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 x 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | linajková | – | – | – | na stôl | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | malý monočlánok | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 | – | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | – | – | – | 14,8 x 21 cm | 14,8 x 21 cm | – | – | 100x150 cm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na mobilnom stojane | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | koženka | balacron | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | stojan na tablet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | týždenný | týždenný | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 mm | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Farbiaci valček pre 1623 BV 18mm
|
1× |
3,79 € |
|
|
Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 128 GB
|
1× |
33,98 € |
|
|
Utierka z mikrovlákna Q-CONNECT 15x18cm
|
1× |
3,28 € |
|
|
Flash disk USB Q-CONNECT 2.0, 4 GB
|
1× |
4,99 € |
|
|
Alternatívny toner OKI C5650/C5750 cyan 43872307
|
1× |
38,49 € |
| Spolu s DPH | 84,53 € | ||
|---|---|---|---|