Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štrukturovaný papier Pergamen champagne otrhaný okraj, 95 g, 10 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne recyklované 210x148,8mm Agipa A4 100 hárkov | Kalkulačka Casio DH-12 | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 19mm žltá/čierna | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Laminátor iLAM Touch A3 TURBO PRO | Laminátor Calibre A3 | Skartovačka Securio B35 5,8mm | Skartovačka Securio B22 3,9mm | Skartovačka Securio B24 3,9mm | Skartovačka Securio B34 5,8mm | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 25 ks | Termo páska 38/50/17 mm (27m), 55g | Etikety univerzálne 66x33,9mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Kalkulačka Casio MS-20UC modrá | Skartovačka Leitz IQ Home Office P4 | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov a 3x D1 pásky 12mm x 7m čierna na bielej | Skartovačka Leitz IQ AutoFeed 150 P5 | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo teplý žltý | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Toner Minolta TN512C-H yellow (13.000 str.) | Podnos na kávu 26,5 x 19,5 cm matný | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,44 € | 19,10 € | 22,76 € |
22,33 €
24,40 € |
30,48 € | 21,13 € | 657,72 € | 194,31 € | 1 178,05 € | 478,86 € | 560,16 € | 974,80 € | 1,62 € | 0,70 € |
10,00 €
11,90 € |
15,03 € |
115,83 €
153,66 € |
104,88 € |
515,83 €
649,59 € |
26,41 € | 18,28 € |
37,91 €
39,75 € |
6,33 € |
| Cena s DPH | 18,99 € | 23,49 € | 27,99 € |
27,47 €
30,01 € |
37,49 € | 25,99 € | 809,00 € | 239,00 € | 1 449,00 € | 589,00 € | 689,00 € | 1 199,00 € | 1,99 € | 0,86 € |
12,30 €
14,64 € |
18,49 € |
142,47 €
189,00 € |
129,00 € |
634,47 €
799,00 € |
32,48 € | 22,48 € |
46,63 €
48,89 € |
7,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | 9% / 2,54 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 2,34 € | – | 33% / 46,53 € | – | 26% / 164,52 € | – | – | 5% / 2,26 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Casio | Dymo | Dymo | Leitz | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Casio | Leitz | Dymo | Leitz | Leitz | Post-it | – | – | |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | champagne | biela | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | biela | – | – | – | – | žltá | mix | – | – | |
| Farba papiera | žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A3 | A3 | – | – | – | – | DL | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | – | 10 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 1000 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 105 x 57 mm | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 19 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | čierna | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | žltá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 100 cm/min | 50 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 320 mm | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 l | 33 l | 34 l | 100 l | – | – | – | – | 23 l | – | 44 l | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 35-37 list | 13-15 list | 19-21 list | 30-32 list | – | – | – | – | 11 listov | – | 150 listov | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.8 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 5.8 mm | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | 2 x 15 mm | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | nie | áno | áno | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | nie | – | nie | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-2 | P-2 | P-2 | P-2 | – | – | – | – | P-4 | – | P-5 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stohan pod notebook | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | papier | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 312 x 50 x 247 mm | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.