Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x37mm Express Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 99,1x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x29,6mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Brother PTD 800W tlačiereň štítkov | Skartovačka Fellowes 225MI 2x12 mm | Termoobal Standing 4 mm | Laminovacie fólie Fellowes 154x216 /A5/ 100mic, lesklé | Laminovacie fólie Fellowes 216x303 A4 80mic 25ks | Plastové hrebene 51 ovál biele (50) | Poštové obálky C6 samolepiace, 100 ks | Index Q-CONNECT široký modrý | Kalkulačka Casio JW-200SC BK čierna | Myš Logitech M235 sivá, bezdrôtová, optická | Samolepiaci bloček Q-CONNECT recyklované 38x51 žlté 12ks | Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, NATURE, 76x76 mm, dúhové, 16x100 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Laminovacie fólie GBC A4 2X75 mic (100) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 23,16 € | 17,88 € | 44,30 € | 421,95 € | 1 202,44 € | 48,77 € | 9,75 € | 4,46 € |
24,99 €
34,95 € |
4,06 € | 3,89 € | 31,29 € | 31,70 € | 6,74 € | 19,50 € | 53,65 € |
16,24 €
21,54 € |
19,10 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 28,49 € | 21,99 € | 54,49 € | 519,00 € | 1 479,00 € | 59,99 € | 11,99 € | 5,49 € |
30,74 €
42,99 € |
4,99 € | 4,78 € | 38,49 € | 38,99 € | 8,29 € | 23,99 € | 65,99 € |
19,98 €
26,49 € |
23,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40% / 12,25 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 6,52 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Casio | Logitech | Q-CONNECT | DONAU | Post-it | Post-it | GBC |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 30 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 25 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 100 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 30 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 16 | 10 | 189 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | 1000 | 5680 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | strieborná | – | – | – | – | – | biela | biela | modrá | – | čierna sivá | žltá | – | – | mix | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | A4 | – | – | – | C6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | samolepiace | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 37 mm | 99,1 x 57 mm | 25,4 x 10 mm | 63,5 x 29,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh tlače | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | 6 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | 14 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | 25 kusov | 50 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 4 mm | 100 μm | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 μm |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 33-43 mm list | – | – | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | – | plast | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 154x216 | 216x303 | – | – | 25x43 | – | – | 38x51 | – | – | – | A4 |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 x 100 | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12x100 | – | – | 450 | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | 76x76 mm | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | čistý | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Paraván na plochu stola Akustik, 140 cm, sv.sivý
7 g
|
1× |
297,17 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, agát/kov
10 g
|
1× |
161,62 € |
|
|
Doplnkový stôl Flex, pravý, 100,0x75,5x(60x60) cm, buk/kov
10 g
|
1× |
161,62 € |
|
|
Kalkulačka Casio MS-100 EM
|
1× |
25,49 € |
|
|
Machový obraz kruh ORTHO FOREST, priemer 55cm, dubový rám
|
1× |
193,73 € |
| Spolu s DPH | 839,63 € | ||
|---|---|---|---|