Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 24mm Agipa A5 modré | Etikety univerzálne 70x67,7mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov fluo červené | Etikety laser 63,5x46,6mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x35mm Etibox A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 70x31mm Etibox A4 100 hárkov | Brother PT D210 tlačiareň štítkov | Samolepiaca páska Brother TZe-S631 12 mm žltá/čierna | Viazací stroj Quasar 500 | Poštové obálky C5 ELCO s páskou, bez okienka, 100ks | Poštové obálky C6/5 ELCO s páskou, bez okienka 500 ks | Etikety 22x12 pre 2212 cenovka biela obdĺžnikové | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks | Úchytka na káble CAVOLINE CLIP PRO 2 čierna | Skartovačka Fellowes Microshred 10M | Skartovačka Fellowes Powershred LX211 čierna 2x12 mm | Myš Logitech B100 čierna, optická, USB | Kalkulačka Donau Tech K-DT2086 vrecková čierna | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo teplý žltý | Bezdrôtová myš Leitz Cosy zamatová sivá | Kalkulačka Maul ECO 650 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, linajkové, 101 mm x 152 mm, 45l , 3 bločky | Plastové vrecia pre skartovačky Leitz IQ Autofeed 600 P4/P5 175 litrov 20 ks | Skartovačka Leitz OptiMax Home Office 150 P4 EU | Stojan na časopisy Leitz Puro, kartón, 2ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 3,89 € | 19,10 € | 36,58 € | 23,16 € | 14,63 € | 14,63 € | 44,30 € | 20,32 € |
240,83 €
308,13 € |
22,35 € | 32,51 € |
0,49 €
0,70 € |
21,94 € | 7,55 € |
165,83 €
226,83 € |
290,83 €
470,73 € |
10,56 € | 4,87 € | 26,41 € | 29,26 € | 15,44 € | 11,78 € | 129,27 € | 543,90 € | 16,66 € |
| Cena s DPH | 4,78 € | 23,49 € | 44,99 € | 28,49 € | 17,99 € | 17,99 € | 54,49 € | 24,99 € |
296,22 €
379,00 € |
27,49 € | 39,99 € |
0,61 €
0,86 € |
26,99 € | 9,29 € |
203,97 €
279,00 € |
357,72 €
579,00 € |
12,99 € | 5,99 € | 32,48 € | 35,99 € | 18,99 € | 14,49 € | 159,00 € | 669,00 € | 20,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 28% / 82,78 € | – | – | 42% / 0,26 € | – | – | 37% / 75,03 € | 62% / 221,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Brother | Brother | Fellowes | Elco | Elco | Motex | Verbatim | Durable | Fellowes | Fellowes | Logitech | DONAU | Leitz | Leitz | Maul | Post-it | Leitz | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 KS | 1 KS | 10 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 20 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 40 | 12 | 27 | 18 | 16 | 27 | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | 1200 | 2700 | 1800 | 1600 | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | biela | fluor. červená | biela | biela | biela | – | – | – | biela | biela | biela | – | – | – | – | čierna | – | žltá | sivá | – | mix | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | C5 | C6/C5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 24 mm | 70 x 67,7 mm | 70 x 31 mm | 63,5 x 46,6 mm | 105 x 35 mm | 70 x 31 mm | – | – | – | – | – | 22 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | 2 cm/s | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | žltá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 500 kusov | – | 10 kusov | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 kusov | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace s páskou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchytka na káble | – | – | – | – | stohan pod notebook | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 l | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 x 12 mm | 2 x 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | USB | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 12 | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 312 x 50 x 247 mm | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101x152 mm | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Etikety univerzálne 105x48mm Agipa A4 100 hárkov
1 g
|
1× |
23,49 € |
|
|
Paraván na plochu stola Akustik, 160 cm, sv.sivý
8 g
|
1× |
319,92 € |
|
|
Šatníková vložka Drive, do skrine v.185 cm, agát
9 g
|
1× |
160,15 € |
|
|
Držiak na uchytenie káblového organizéra do priechodky, biely
|
1× |
4,67 € |
| Spolu s DPH | 508,23 € | ||
|---|---|---|---|