Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety farebné 70x37mm APLI A4 20 hárkov krémové | Etikety kruhové 8mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 18mm Avery neónovo zelené | Kalkulačka Casio fx-991CE X vedecká čierna | Rezačka DAHLE 442 rotačná | Páska Dymo Omega 9mm modrá | Batéria Energizer mikrotužková Alkaline Power AAA-LR03/4 ks | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A5, 125 mic, 100 ks | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Chromolux A4 čierne | Stojan pod notebook Designer Suites | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová | Zvýrazňovač STABILO NEON žltý | Etikety polyesterové priehľadné 210x297mm APLI A4 inkjet 10 hárkov | Kniha úrazov, A5, 16 listov | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - modro/biely 2027 | Myš Logitech M185 modrá, bezdrôtová, optická | Blok Oxford Interantional, PP dosky, B5, linajkový | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Dierovačka Leitz Cosy na 30 listov teplá žltá | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 60x80cm teplá žltá | Kartónové obálky na krúžkovú väzbul GBC LeatherGrain A4 biele | Plastové hrebene GBC 21R 10mm čierne | Plastové hrebene GBC 21R 10mm modré | Laminátor GBC Fusion Plus 6000L A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,63 € | 1,37 € | 1,37 € | 41,05 € | 202,44 € | 3,24 € |
1,74 €
2,02 € |
14,22 € |
15,41 €
16,66 € |
17,49 €
23,98 € |
28,45 € | 69,91 € |
0,69 €
1,10 € |
0,72 € | 22,76 € | 1,21 € | 14,35 € | 21,54 € | 15,03 € | 14,22 € | 21,94 € | 121,14 € | 25,20 € | 9,34 € | 9,34 € | 470,73 € |
| Cena s DPH | 17,99 € | 1,69 € | 1,69 € | 50,49 € | 249,00 € | 3,99 € |
2,14 €
2,48 € |
17,49 € |
18,95 €
20,49 € |
21,51 €
29,50 € |
34,99 € | 85,99 € |
0,85 €
1,35 € |
0,89 € | 27,99 € | 1,49 € | 17,65 € | 26,49 € | 18,49 € | 17,49 € | 26,99 € | 149,00 € | 31,00 € | 11,49 € | 11,49 € | 579,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 16% / 0,34 € | – | 8% / 1,54 € | 37% / 7,98 € | – | – | 59% / 0,50 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Casio | Dahle | Dymo | Energizer | Energizer | Leitz | Fellowes | Fellowes | Harmanec-Kuvert | Motex | Stabilo | Apli | Igaz | Helma | Logitech | Oxford | DONAU | Leitz | Leitz | GBC | GBC | GBC | GBC |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 4 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | 416 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | krémová | mix | neón. zelená | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | biela | neón. oranžová | žltá | priehľadná | – | modrobiela | modrá | mix | – | žltá | žltá | biela | čierna | modrá | čiernosivá |
| Formát | A4 | - | - | – | – | – | – | – | – | A4 | – | B6 | – | – | A4 | A5 | – | – | B5 | – | – | – | A4 | – | – | A3 |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 70 x 37 mm | d 8 mm | d 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | – | A4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | kartón | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón | plast | plast | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | – | – | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | – | – | – | 510 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | – | – | – | 710x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 154x216 | – | – | – | – | – | – | – | 14,3 x 20,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | 4 kusy | 100 kusov | 100 kusov | – | 1 000 kus | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | mikrotužkové batérie | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 g | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na notebook | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | nástenný | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 list | 41-55 list | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | 10 mm | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 mm |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.