Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastové podrúčky výškovo nastaviteľné BR 06 čierne 2ks | Poštové obálky DL Cygnus s páskou, okienko vpravo, potlač 500 ks | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovočervená | Podložka pod stoličku na koberce v tvare T 120x90cm | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkam s vypínačom 5m | Organizér CepPro transparentný číry | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Skartovačka Rexel Auto+ Optimum 90X | Samolepiace záložky Office Products 20x50mm neon 4x50 lístkov | Policová skrinka L Strong, 120x76,8x40 cm, dub/dub | Laminátor Jupiter A3 | Rukavice pracovné FF Hornbill Light HS-04-012, veľ. 9/L | Spisové spony Q-CONNECT 77mm | Skartovačka Rexel Momentum P515+ P5 EU & UK | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 85”, 1900x1000mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 30,07 € | 46,74 € |
0,69 €
1,10 € |
37,80 € |
10,41 €
13,81 € |
21,13 € | 3,49 € | 5,28 € |
282,50 €
373,17 € |
1,29 € | 486,70 € |
274,17 €
348,78 € |
0,75 € | 2,84 € | 779,67 € |
382,50 €
633,33 € |
| Cena s DPH | 36,99 € | 57,49 € |
0,85 €
1,35 € |
46,49 € |
12,80 €
16,99 € |
25,99 € | 4,29 € | 6,49 € |
347,48 €
459,00 € |
1,59 € | 598,64 € |
337,23 €
429,00 € |
0,92 € | 3,49 € | 958,99 € |
470,48 €
779,00 € |
| Ušetríte | – | – | 59% / 0,50 € | – | 33% / 4,18 € | – | – | – | 32% / 111,52 € | – | – | 27% / 91,77 € | – | – | – | 66% / 308,52 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Antares | Harmanec-Kuvert | Motex | Q-CONNECT | OFFICE products | Cep | Energizer | Energizer | rexel | OFFICE products | Hobis | Fellowes | Q-CONNECT | rexel | – | |
| Počet kusov v balení | 2 kusy | 500 kusov | – | – | – | – | 4 kusy | 2 kusy | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Množstvo v balení | 2 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – |
| Druh | plastové podrúčky | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | organizér | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | biela | neón. červená | transparentná | – | číra | – | – | – | mix neónová | dub/dub | sivá | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | DL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 16 x 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na koberce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 122 × 91,4 cm | – | 143 × 158 × 93 mm | – | – | – | 20x50 | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | malý monočlánok | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 l | – | – | – | – | – | 30 litrov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 28 mm | – | – | – | – | – | 2x15 mm | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 listov | – | – | – | – | – | 15 listov | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | áno | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | nie | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | P-5 | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76.8 cm | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | roletové | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm / min | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9-L | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.