Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrecká na sprievodky APLI 140x240mm 100ks | Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Etikety kruhové 12mm Avery mix farieb | Etikety kruhové 12mm Avery neónovo zelené | Etikety polyesterové veľmi odolné 96x50,8mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-121 9 mm priehľadná/čierna | Kalkulačka Casio fx-85CE X vedecká čierna | Sada rezných hláv 507/508 | Suché utierky 50 ks | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm čierna/biela | Dymo LM 160 tlačiareň štítkov | Permanentná vinylová páska Dymo D1 12 mm červená/biela | Laminovacie fólie Fellowes 303x426 A3 80mic matné | Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 13,3’’ 16:9 292 x 165 mm | Odpadové vrecia pre skartovačky 440x370x850mm 100ks | Skartovačka Securio P36i 1x5mm | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Nedoposielať, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR bez OD, olizové 100 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Jednovrstvový kotúčik, 57/60/17 mm, biely | Samolepiaci bloček Q-CONNECT žltý 76x102mm | Etikety univerzálne 105x37 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Verbatim DVD-RW 4x 4,7GB cake 10 ks | Blok poznámkový linajkový Leitz WOW A4 ľadovo modrý | Taška na notebook Leitz Complete 13,3’ čierna | Strúhadlo Pelikan V-Blade plastové s 2 otvormi mix farieb, displej 12 ks | Etikety univerzálne odnímateľné 96x50,8mm Avery A4 25+5 hárkov | Brother QL 1110NWBC tlačiareń etikiet | Sklenená tabuľa artverum 91x46cm prírodné drevo | Zásuvkový box Leitz Click & Store 4 zásuvky žltý | Skartovačka Rexel Optimum 750x | Skartovačka Rexel Secure X10 EU | Diár Viva denný A5 14,8 x 21 cm červený 2027 | Laminovacie fólie GBC pre rýchlu lamináciu, 125 mic 100 ks | Stojan pod notebook Leitz Cosy Ergo teplý žltý | Skartovačka Fellowes Powershred LX65 4x40mm | Farebný papier Office Depot A4, intenzívna červená, 80 g/m2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 39,02 € | 29,67 € | 1,37 € | 1,37 € | 44,30 € | 13,00 € | 29,26 € | 35,76 € | 7,96 € | 21,13 € |
38,33 €
47,96 € |
13,81 € | 60,15 € | 32,11 € | 129,27 € | 4 356,91 € |
6,49 €
8,53 € |
8,12 € | 8,53 € | 69,91 € | 0,97 € | 1,62 € |
10,00 €
11,90 € |
12,59 € |
9,58 €
12,59 € |
129,27 € | 27,23 € | 17,88 € | 332,52 € | 104,88 € |
57,08 €
76,01 € |
1 999,19 € | 186,18 € | 7,22 € | 36,17 € | 26,41 € |
107,50 €
145,53 € |
7,74 €
19,10 € |
| Cena s DPH | 47,99 € | 36,49 € | 1,69 € | 1,69 € | 54,49 € | 15,99 € | 35,99 € | 43,98 € | 9,79 € | 25,99 € |
47,15 €
58,99 € |
16,99 € | 73,98 € | 39,50 € | 159,00 € | 5 359,00 € |
7,98 €
10,49 € |
9,99 € | 10,49 € | 85,99 € | 1,19 € | 1,99 € |
12,30 €
14,64 € |
15,49 € |
11,78 €
15,49 € |
159,00 € | 33,49 € | 21,99 € | 409,00 € | 129,00 € |
70,21 €
93,49 € |
2 459,00 € | 229,00 € | 8,88 € | 44,49 € | 32,48 € |
132,23 €
179,00 € |
9,52 €
23,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25% / 11,84 € | – | – | – | – | – | 31% / 2,51 € | – | – | – | – | – | 19% / 2,34 € | – | 31% / 3,70 € | – | – | – | – | – | 33% / 23,28 € | – | – | – | – | – | 35% / 46,78 € | 147% / 13,97 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | Casio | Dahle | Durable | Dymo | Dymo | Dymo | Fellowes | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Verbatim | Leitz | Leitz | Pelikan | Avery Zweckform | Brother | Sigel | Leitz | rexel | rexel | GRASPO | GBC | Leitz | Fellowes | OFFICE DEPOT | |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | 100 kusov | – | 6 kusov | 100 kusov | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | 10 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 10 HAR. | 5 HAR. | 5 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 6 KS | 100 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 10 KS | 1 KS | 1 KS | DISP. 12 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. |
| Farba | samolepiace | biela | mix | neón. zelená | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priesvitná | – | žltá | biela | biela | biela | – | žltá | biela | – | ľadovo modrá | čierna/zelená | mix farieb | biela | – | prírodné drevo | žltá | – | – | červená | – | žltá | – | intenzívna červená |
| Použitie | vrecká na sprievodky | – | – | – | – | – | – | – | povrchy | – | – | – | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | za tepla | – | – | – |
| Rozmery | 240x140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | – | 440x370x850 mm | – | 38x51 | – | – | – | – | 76x102 | – | – | 380x280x100 mm | – | – | – | – | 286x282x358 mm | – | – | 14,8 x 21 cm | A4 | 312 x 50 x 247 mm | – | – | |
| Počet hárkov v balení | – | 10 hárkov | 5 hárkov | 5 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Etikiet na hárku | – | 48 | 54 | 54 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 480 | 270 | 270 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1600 | – | – | – | – | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | - | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B6 | B6 | B6 | – | – | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Prevedenie | – | biely matný polyester | kruhové | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | recyklované | – | – | – | – | samolepiace | pravouhlé | – | – | polyester, kov, pravá koža | – | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 45,7 x 21,2 mm | d 12 mm | d 12 mm | 96 x 50,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 x 37 mm | – | – | – | – | 96 × 50,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | – | laserová tlač | ručný popis | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | plast | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | 12 milimetrov | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | biela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | čierna | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | exponenciálny displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 cm / s | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rolky s etiketami | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. μm | – | – | – | |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | lesklý | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bezpečnostný filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | taška s popruhom | strúhadlo | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | – | stohan pod notebook | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750 listov | 10 listov | – | – | – | 10 listov | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 l | 18 l | – | – | – | 22 l | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 x 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 30 mm | 4 x 40 mm | – | – | – | 4 x 40 mm | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | áno | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – | – | P-4 | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 50 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olizové | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jednovrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+RW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | koženka | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91x46 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červený |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Skartovačka Securio B22 3,9mm
11 g
|
1× |
589,00 € |
|
|
Plastové hrebene 51 ovál biele (50)
|
1× |
30,74 € |
|
|
Špáradlá bambusové Spontex 500 kusov
|
1× |
1,69 € |
|
|
Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 32 GB
|
1× |
24,49 € |
|
|
Viazací stroj GBC CombBind® C340
|
1× |
709,00 € |
| Spolu s DPH | 1 354,92 € | ||
|---|---|---|---|