Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Závesný obal Esselte A4 recyklovaný modrý | Poháre plastové 200 ml priehľadné 100% recykel (100 ks) | Dispenzor Post-it s linajkovými Z-bločkami 101x101mm | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltá 450l | Samolepiaci bloček Post-it ENERGETIC, 38x51mm, 12x100 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it 38x51 žlté 20x100l | Samolepiaci bloček Post-it recyklované, 38x51 mm, žlté | Samolepiaci bloček Post-it 51x51 mini mix farieb | Blok Meeting notes Supersticky 149x98,4mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky ružové 76x76mm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky CARNIVAL, veľkosť 101x 101 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA sivý | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm VIVIDA bordový | Rýchloviazač Esselte VIVIDA červený | Rýchloviazač Esselte VIVIDA čierny | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm modrý | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm žltý | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA červený | Zakladač pákový Esselte Mramor 5cm čierny | Záložky Herlitz papierové 20x50mm 50 ks 4 farby | Vrecká na sprievodky Herlitz DL 110x220mm 100ks | Zásuvkový box Esselte VIVIDA zelený | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 47.6x47.6 mm, 12 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x127 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružový 6 x 100 lístkov | Samolepiaci Z-bloček Post-it 76x76 žltý 12x100 lístkov | Termo miska (XPS) biela Ø140mm 500ml (50 ks) | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky BOOST, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky SOULFUL, veľkosť 76x127 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Blok poznámkový Herlitz Ladylike A5, 100 listov, štvorček Džungľa a Motýľ | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike Jungle A5 40 listov bodkovaný | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike Motýľ A5 40 listov bodkovaný | Viečko (PP) priehľadné pre vaničku 186 x 133 mm (50 ks) | Samolepiaci bloček Post-it Carnival 76x76, 4 + 2 Zadarmo, 90 lístkov v bločku | Samolepiaci bloček kocka Tartan 76x76 4 neónové farby | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm žlté 12x90l | Puzdro Herlitz Páv, 2 ks v balení | Peňaženka Herlitz Dievčatá a Chlapci, mix motívov, 4 ks | Hubka na riad tvarovaná 5 ks modrá | Školská taška Herlitz Loop+ Unicorn, sada | Školská taška Herlitz UltraLight+TechMech, sada | Peračník Herlitz 1 zipsový plný 2-klopý Morský koník | Peračník Herlitz 1-zipsový 2-klopý plný Kozmonaut | Peračník Herlitz 1-zipsový plný 2-klopý TechMech | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 32,51 € | 2,84 € | 24,79 € | 62,59 € |
8,33 €
11,78 € |
12,49 €
17,47 € |
15,85 € |
5,83 €
8,12 € |
6,09 € | 12,19 € | 21,54 € | 30,89 € | 5,68 € | 5,68 € | 13,00 € | 13,00 € | 3,24 € | 3,24 € | 7,00 € | 3,24 € | 1,62 € | 13,81 € | 57,72 € | 24,38 € |
16,24 €
23,16 € |
19,10 € |
23,74 €
33,33 € |
6,90 € |
12,08 €
21,13 € |
27,23 € | 7,55 € |
2,74 €
6,09 € |
6,09 € | 6,90 € | 13,00 € | 5,68 € | 26,82 € | 18,28 € |
8,16 €
20,32 € |
0,72 € | 96,75 € | 96,75 € |
8,33 €
14,22 € |
8,33 €
14,22 € |
14,22 € |
| Cena s DPH | 39,99 € | 3,49 € | 30,49 € | 76,99 € |
10,25 €
14,49 € |
15,36 €
21,49 € |
19,50 € |
7,17 €
9,99 € |
7,49 € | 14,99 € | 26,49 € | 37,99 € | 6,99 € | 6,99 € | 15,99 € | 15,99 € | 3,99 € | 3,99 € | 8,61 € | 3,99 € | 1,99 € | 16,99 € | 71,00 € | 29,99 € |
19,98 €
28,49 € |
23,49 € |
29,20 €
41,00 € |
8,49 € |
14,86 €
25,99 € |
33,49 € | 9,29 € |
3,37 €
7,49 € |
7,49 € | 8,49 € | 15,99 € | 6,99 € | 32,99 € | 22,48 € |
10,04 €
24,99 € |
0,89 € | 119,00 € | 119,00 € |
10,25 €
17,49 € |
10,25 €
17,49 € |
17,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 41% / 4,24 € | 40% / 6,13 € | – | 39% / 2,82 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43% / 8,51 € | – | 40% / 11,80 € | – | 75% / 11,13 € | – | – | 122% / 4,12 € | – | – | – | – | – | – | 149% / 14,96 € | – | – | – | 71% / 7,24 € | 71% / 7,24 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Esselte | Economy | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Esselte | Herlitz | Herlitz | Esselte | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Economy | Post-it | Post-it | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 2 000 kus | 6 kusov | – | 180 kusov | 6 kusov | – | – | – | 25 kusov | 25 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 2 000 KS | 6 KS | 1 KS | 180 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 BAL. | 1 BAL. | 50 KS | 1 SADA | 1 SADA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | priehľadná | žltá | – | žltá | mix | žltá | žltá | mix neónová | – | oranžová | mix | sivá | bordová | červená | čierna | modrá | žltá | červená | čierna | mix neónová | – | zelená | mix | mix | – | – | – | mix | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | dno 30 mm | – | z-bločky linajkové s dispenzorom | – | samolepiace | samolepiace | samolepiace | recyklované | samolepiace | – | samolepiace | samolepiace | – | – | štandardné | štandardné | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | celoplast | celoplast | PP | PP | mramorový papier | mramorový papier | celoplast | mramorový papier | papier | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | pohár | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | 90 | – | 450 | 12x100 | 20x100 | 6x100 | 400 | – | 6x90 | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1080 | 450 | – | – | – | 450 | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 101x101 | – | 76x76 | – | 38x51 | 38x51 | 51x51 | – | 76x76 | 101x101 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20x50 | DL | 285 x 245 x 365 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | blok meeting chart | – | – | – | – | – | blok meeting notes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – | – | 149x98,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | 450 | – | 20x100 | 6x100 | 400 | – | 6x90 | 6x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | čistý | čistý | čistý | čistý | čistý | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | 38x51 mm | – | – | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47.6x47,6 mm | 76x127 mm | – | – | – | 76x76 mm | 76x127 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-krúžková | 2-krúžková | – | – | páková | páková | 2-krúžková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.5 cm | 3.5 cm | – | – | 5 cm | 5 cm | 4.2 cm | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecká na sprievodky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.