Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 101,6x36mm APLI 1 radové | Informačná tabuľka Info Sign 297x210 mm (A4) | Informačná tabuľka Info Sign 420 x 297 mm (A3) | Informačná tabuľka Crystal Sign 105x105 mm | Náhradná tuha do pier so stojanom Helit modrá | Prezentačný stojan Helit 4xA5 čierny | Písacia podložka A4 Q-CONNECT modrá | Zvýrazňovač Q-CONNECT zelený | Náhradná poduška do paginovačky Reiner čierna | Etikety polyesterové veľmi odolné 70x37mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Dymo LM 280 tlačiareň štítkov kufríková sada | Lepiaca tyčinka Office Products 36g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Taška Case Logic Advantage ADVA114 pre notebook 14’, čierna | Zošívačka Rapid F30 s plochým zošívaním modrá | Dymo LabelWriter 5XL tlačiareň štítkov | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 993x559 mm | Stojan pod monitor Leitz Ergo | Káblový organizér Hobis, 16x88 cm, sivý | Magnety Magnetoplan Design Acryl 25 mm 6ks | Stolový kalendár riadkový 30 x 12 cm - Tipy a triky 2027 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 69,10 € |
27,08 €
67,47 € |
52,49 €
104,88 € |
32,11 € | 1,37 € | 32,11 € | 1,62 € | 0,71 € | 17,07 € | 44,30 € |
90,83 €
121,14 € |
0,99 €
1,37 € |
6,24 €
6,90 € |
43,49 € | 23,57 € | 218,70 € | 178,05 € | 47,96 € | 23,30 € |
21,66 €
31,04 € |
2,79 € |
| Cena s DPH | 84,99 € |
33,31 €
82,99 € |
64,56 €
129,00 € |
39,50 € | 1,69 € | 39,50 € | 1,99 € | 0,87 € | 21,00 € | 54,49 € |
111,72 €
149,00 € |
1,22 €
1,69 € |
7,68 €
8,49 € |
53,49 € | 28,99 € | 269,00 € | 219,00 € | 58,99 € | 28,66 € |
26,64 €
38,18 € |
3,43 € |
| Ušetríte | – | 149% / 49,68 € | 100% / 64,44 € | – | – | – | – | – | – | – | 33% / 37,28 € | 38% / 0,47 € | 11% / 0,81 € | – | – | – | – | – | – | 43% / 11,54 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Durable | Durable | Durable | Helit | Helit | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Reiner | Avery Zweckform | Dymo | OFFICE products | Hewlett-Packard | Rapid | Dymo | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | – | – | – | modrá | zelená | čierna | strieborná | – | – | biela | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | zaoblené | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | polyester | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 101,6 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 37 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ihličková tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | info. tabuľka | info. tabuľka | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 4xA5 | A4 | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na stenu | – | na papier | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | plast | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá PVC | – | – | – | – | – | – | taška na notebook | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 230x350 mm | – | – | – | – | – | – | 377x330x70 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | WE005310 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rýchlosť tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
| Max. šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 104 x 159 mm | – | – | – | – | – |
| Pripojenie k pc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kazetové pásky | – | farebná | – | – | etikety | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Toaletný papier 2-vrstvový TENTO Economy, návin 60 m
|
1× |
1,22 € |
|
|
Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 90x120 cm sivá
4 g
|
1× |
63,49 € |
|
|
Zošívačka Rapid FM12 čierna
|
1× |
17,99 € |
|
|
Diár Viva denný A5 14,8 x 21 cm hnedý 2027
|
1× |
8,88 € |
|
|
Kuchynské utierky 2-vrst. Tento Universal XXL, návin 80 m
|
1× |
6,29 € |
|
|
Toner HP 655A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (CF453A)
1 g
|
1× |
339,00 € |
| Spolu s DPH | 436,87 € | ||
|---|---|---|---|