Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná stolička 1290 NOR s kruhom/Work Extra | Obal s klipom DURACLIP Original 30 biely | Obal s klipom DURACLIP Original 30 žltý | Obal s klipom DURACLIP Original 60 červený | Obal s klipom DURACLIP Original 60 svetlomodrý | Obal s klipom DURACLIP Original 60 tmavomodrý | Obal s klipom DURACLIP Original 60 tmavozelený | Spisové dosky A4 mramor modrý | Závesný obal Esselte Classic červený | Plastové oddeľovače A6 do kartotéky HAN 956 sivé 5ks | Ochranné okuliare 3M SecureFit číre | Dierovačka Novus E 216 fialová/sivá | Nastreľovačka Novus J-17 | Rezač Soft-cut 9 mm | Nivea krém na ruky 75 ml Hand Protective Care | Tyčinka EMCO 100% z ovocia 30 g jahoda | Náhradná náplň denná do diára FLIP 12x16,5cm 2026 | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, sivé | Dierovačka Rapid FMC 25 na 25 listov strieborná | Pracovná stolička SEDA čierna | Zdravotnícka stolička KLINIK, s aretačným kruhom, zdravot. ekokoža KN0080 biela | Pokladničná stolička 1040 Ergo D2 čierna s klzákmi | Učiteľská katedra s 2 zásuvkami, žltá | Poštová schránka na balíky Parcel Keeper 1000, čierna | Mikroutierka 50 x 60 cm 370 g mix | Bref Power Aktiv WC závesný blok tuhý 50 g lemon | Policový regál rohový, s 5 doskovými policami, š.70 x h.40 x v.180 cm | Policový regál s 5 doskovými policami, š.120 x h.40 x v.180 cm | Dr. DEVIL 3in1 WC POINT BLOCK Polar Aqua | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 121,14 € | 2,43 € | 2,43 € | 2,84 € | 2,84 € | 2,84 € | 2,84 € |
0,91 €
1,13 € |
44,30 € | 7,96 € | 23,57 € |
5,41 €
10,97 € |
28,33 €
51,21 € |
5,28 € |
2,16 €
3,08 € |
1,08 € |
3,74 €
6,10 € |
507,00 € | 15,44 € | 76,50 € | 256,20 € | 113,01 € | 194,31 € | 218,70 € | 3,08 € | 2,84 € | 121,14 € | 121,14 € | 4,87 € |
| Cena s DPH | 149,00 € | 2,99 € | 2,99 € | 3,49 € | 3,49 € | 3,49 € | 3,49 € |
1,12 €
1,39 € |
54,49 € | 9,79 € | 28,99 € |
6,65 €
13,49 € |
34,85 €
62,99 € |
6,49 € |
2,66 €
3,79 € |
1,33 € |
4,60 €
7,50 € |
623,61 € | 18,99 € | 94,10 € | 315,13 € | 139,00 € | 239,00 € | 269,00 € | 3,79 € | 3,49 € | 149,00 € | 149,00 € | 5,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 0,27 € | – | – | – | 103% / 6,84 € | 81% / 28,14 € | – | 43% / 1,13 € | – | 63% / 2,90 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Durable | Papiernik | Esselte | HAN | 3M | Novus | Novus | Wedo | NIVEA | Emco | Helma | Alba | Rapid | Alba | Alba | Antares | Alba | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | SADA 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | 3 - 5 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | pracovná stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ochranné okuliare | – | – | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | pracovný taburet | zdravotnícka stolička | pracovná stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | biela/klip čierny | žltá/klip čierny | červená/klip čierny | svetlomodrá/klip čierny | tmavomodrá/klip čierny | tmavomodrá/klip čierny | modrá | červená | sivá | – | fialová/sivá | čierna | modrá/čierna | – | – | biela | sivá | strieborná | čierna | biela | čierna | žltá | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | plastový | chrómový | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | základná (plynový piest) | základná (plynový piest) | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kg | – | 100 kg | 110 kg | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | plast (PUR) | eko koža zdravotnícka | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 63 - 75,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – | 40 - 53 | 53 - 60 | 59 - 85 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 75.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | 53 | 60 | 85 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 40 | 53 | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 30 listov | 30 listov | 60 listov | 60 listov | 60 listov | 60 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | strojná lepenka | – | – | číry plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kovový klip | kovový klip | kovový klip | kovový klip | kovový klip | kovový klip | mramor | dno 30 mm | oddelovače pre kartotéky | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105x148 mm | – | – | – | – | – | – | 12 x 16,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mall PROTECTIVE_EQUIPMENT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PROTECTIVE GLASSES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 listov | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (A) Typ 53/6-14, (D) Typ 53F/6-14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne, napr.upevnenie fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hydratačný a výživný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jahoda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | denný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.