Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Box na vizitky DURABLE BUSINESS CARD DISPLAY BOX | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný dymový | Plastový box s gumičkou Karton PP Opaline, číry | Termo páska 57/25/12 mm, 55g | Termo páska 80/60/12 mm, 55g | Drôtený pojazdný vozík Q-CONNECT čierny | Drôtený stojan kombinovaný 103x100x153mm čierny | Drôtený stolový organizér s 8 priehradkami Q-CONNECT čierny | Gélové pero DONAU 0,7 mm, Neon Safari, vymazateľné, display 50 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 10,97 € | 3,89 € | 4,30 € | 0,57 € |
0,99 €
1,13 € |
63,41 € | 6,74 € | 39,02 € | 40,24 € |
| Cena s DPH | 13,49 € | 4,78 € | 5,29 € | 0,70 € |
1,22 €
1,39 € |
77,99 € | 8,29 € | 47,99 € | 49,50 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 14% / 0,17 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Karton PP | Karton PP | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | ||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | box na vizitky | – | – | – | – | pojazdný vozík | stojan na perá | stolový organizér | – |
| Farba | číra | dymová | číra | – | – | čierna | čierna | čierna | – |
| Kapacita vizitiek | 240 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | plast | PP | PP | – | – | kov | kov | kov | – |
| Rozmery | 100x97x110 mm | – | – | – | – | 435 × 265× 860 mm | 103x100x153 mm | 345 x 290 x 295 mm | – |
| Úprava | priehľadná | – | – | – | – | drôtená | drôtená | drôtená | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 250 listov | 250 listov | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | priehľadný | priehľadný | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | box s gumičkou | box s gumičkou | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | 12 mm | 12 mm | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 55 g/m2 | 55 g/m2 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 50 mm | 60 mm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 57 mm | 80 mm | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 43 metrov | – | – | – | – |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.