Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záznamová kniha Krpa A5 100 listov linajková modrá | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, červený | Zakladač 2-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/2R/25 mm, modrý | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/25 mm, červený | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4RD/30mm, čierny | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4RD/30mm, červený | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4RD/30mm, zelený | Plastový rozraďovač DURABLE 1-12 sivý | Plastový rozraďovač DURABLE 1-20 sivý | Plastový rozraďovač DURABLE 20-dielny maxi farebný | Archívny box EMBA TYP I/50 | Plastový rozraďovač Esselte A5 5-dielny farebný | Zakladač prezentačný Esselte 5,1cm 4D-krúžkový červený | Plastový rozraďovač Leitz WOW potlačiteľný 1-10 farebný | Plastový box s gumičkou Karton PP priehľadný číry | Plastový rozraďovač Q-CONNECT 12-dielny maxi sivý | Zakladač 2-krúžkový Esselte celoplastový 4,2cm A5 VIVIDA modrý | Blok College Esselte A4 70 listov štvorčekový | Zakladač prezentačný Donau 8cm 4D-krúžkový biely | Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Zakladač 4-krúžkový Herlitz Easy Orga PP 3cm transparentný číry | Zakladač 2-krúžkový Herlitz PP 2,5cm transparentný rose | Zakladač 2-krúžkový Herlitz PP 2,5cm transparentný mint | Zakladač 4-krúžkový Karton PP Pastelini PP modrý | Zakladač 4-krúžkový Karton PP Pastelini PP ružový | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW laminovaný povrch 4cm žltý | Zakladač prezentačný Donau 4,4cm 4D-krúžkový modrý | Zakladač prezentačný Donau 6,3cm 4D-krúžkový modrý | Odvíjač pásky TESA 6012 | Plastový rozraďovač DURABLE 1-12 potlačiteľný farebný | Plastový rozraďovač DURABLE 1-20 potlačiteľný farebný | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € |
3,33 €
4,46 € |
3,58 €
4,87 € |
3,33 €
4,46 € |
4,16 €
5,68 € |
4,16 €
5,68 € |
4,16 €
5,68 € |
1,78 € | 2,84 € | 5,52 € | 2,19 € | 2,00 € | 7,55 € |
9,16 €
12,19 € |
3,89 € | 2,00 € | 7,31 € | 3,08 € |
6,49 €
8,53 € |
4,83 €
6,09 € |
5,24 €
6,90 € |
6,90 € | 6,90 € | 5,28 € | 5,28 € |
5,41 €
7,31 € |
4,99 €
6,74 € |
5,41 €
7,31 € |
80,49 € |
5,66 €
11,37 € |
7,33 €
16,25 € |
| Cena s DPH | 5,29 € |
4,10 €
5,49 € |
4,40 €
5,99 € |
4,10 €
5,49 € |
5,12 €
6,99 € |
5,12 €
6,99 € |
5,12 €
6,99 € |
2,19 € | 3,49 € | 6,79 € | 2,69 € | 2,46 € | 9,29 € |
11,27 €
14,99 € |
4,78 € | 2,46 € | 8,99 € | 3,79 € |
7,98 €
10,49 € |
5,94 €
7,49 € |
6,45 €
8,49 € |
8,49 € | 8,49 € | 6,49 € | 6,49 € |
6,65 €
8,99 € |
6,14 €
8,29 € |
6,65 €
8,99 € |
99,00 € |
6,96 €
13,99 € |
9,02 €
19,99 € |
| Ušetríte | – | 34% / 1,39 € | 36% / 1,59 € | 34% / 1,39 € | 37% / 1,87 € | 37% / 1,87 € | 37% / 1,87 € | – | – | – | – | – | – | 33% / 3,73 € | – | – | – | – | 31% / 2,51 € | 26% / 1,55 € | 32% / 2,04 € | – | – | – | – | 35% / 2,34 € | 35% / 2,15 € | 35% / 2,34 € | – | 101% / 7,02 € | 122% / 10,97 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA |
| Počet listov | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | A4 |
| Značka | Krpa | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Durable | Durable | Durable | Emba | Esselte | Esselte | Leitz | Karton PP | Q-CONNECT | Esselte | Esselte | DONAU | Xerox | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Karton PP | Karton PP | Leitz | DONAU | DONAU | Tesa | Durable | Durable |
| Úprava | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | červená | modrá | červená | čierna | červená | zelená | sivá | sivá | mix | hnedá/zelená | mix | červená | mix | číra | sivá | modrá | biela | biela | biela | číra | transparentná ružová | transparentná mätová | modrá | ružová | žltá | modrá | modrá | – | mix | mix |
| Chrbát | – | 3.5 cm | 4 cm | 4 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | 4.5 cm | – | – | – | 5 cm | – | 5.1 cm | – | – | – | 4.2 cm | – | 8 cm | – | 3 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2 cm | 2 cm | 4 cm | 4.4 cm | 6.3 cm | – | – | – |
| Materiál | – | fólia/papier | fólia/papier | fólia/papier | fólia/papier | fólia/papier | fólia/papier | – | – | – | – | – | celoplast | – | PP | – | celoplast | – | celoplast | – | polypropylén | polypropylén | polypropylén | polypropylén | polypropylén | celoplast | celoplast | celoplast | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | 1-12 | 1-20 | 20-dielne | – | 5-dielne | s predným vreckom | 1-10 | box s gumičkou | 1-12 | – | – | s predným vreckom | – | – | – | – | – | – | – | s predným vreckom | s predným vreckom | – | 1-12 | 1-20 |
| Titulný list | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | áno | – | áno | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | 2-krúžková | – | 4-krúžková | – | 4-krúžková | 2-krúžková | 2-krúžková | 4-krúžková | 4-krúžková | 2-krúžková | 4 - krúžková | 4 - krúžková | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 104 ± 4 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Prihláste sa alebo zaregistrujte.