Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezačka DAHLE 533 páková | Nôž stolový BANQUET 2ks | Post-it index silný zalomený klasické farby | Flipchartový blok papiera štvorcovaný 20 listov, 5ks | Čistiaci sprej na obrazovky a povrchy 250ml | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba hnedá | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D4 modrá | Pracovný stôl Uni, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, buk/buk | Papierové servítky 1-vrstvové GASTRO 33 x 33cm zelené (100 ks) | Čaj LEROS ovocný Čajová náruč arónia 20 x 1 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
107,50 €
113,01 € |
8,12 € | 7,72 € | 42,27 € | 3,89 € | 20,72 € | 113,01 € | 327,30 € | 204,80 € | 2,27 € | 1,25 € |
| Cena s DPH |
132,23 €
139,00 € |
9,99 € | 9,50 € | 51,99 € | 4,78 € | 25,49 € | 139,00 € | 402,58 € | 251,90 € | 2,79 € | 1,49 € |
| Ušetríte | 5% / 6,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS |
| Kapacita rezania | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | 340 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | 450x285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Tescoma | Post-it | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Herlitz | Antares | Hobis | Hobis | Leros | |
| Predný doraz | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | strieborná | mix | – | – | hnedá | modrá | sivá/sivá | buk/buk | – | – |
| Materiál | – | oceľ | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | nôž stolový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 50,8x38 | 99x68 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | 100 kusov | – |
| Úprava | – | – | – | štvorcovaná | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | sprej | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 50x70 | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | čaj ovocný |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 42 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 111 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | rovná | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | 80 cm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | arónia |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.