Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezač 18mm bezpečnostný | Lakový popisovač Centropen 9210 biely | Spisové spony DURABLE 26 mm zinkové 100ks | Euroobal Office Products A4 lesklý 40mic v sáčku | Priemyselný voskový popisovač edding 950 biely | Atrament edding BT 30 čierny | Popisovač na CD/DVD/BD edding 8400 čierny | Guľôčkové pero Faber Castell Grip Ball Plus čierne | Plastové hrebene 38 ovál biele (50) | Plastové hrebene 51 ovál biele (50) | Tabuľa GLASSBOARD 60x80 cm, biela | Magnet 30 mm červený 10 ks | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Nožnice Q-CONNECT klasické 17cm | Liner Stabilo pointMax zelený | Napichovacie špendlíky farebné WEDO | BOX na káble a predlžovačku CAVOLINE BOX S čierna | Nástenný stojan na tablet WALL PRO strieborný | Gumičky balíkové Q-CONNECT 100x11 mm mix farieb 100g | Stolový stojan na tablet s ramenom | Stĺpik S Akustik na priečkový paraván, 118 cm | Kuchynka bez vybavenia ľavá, 100x189,1x60 cm, jelša/jelša | Stolová nadstavba Hobis, 80 cm, dub | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/modrá 12ks | Balančný taburet LÖFFLER Ergo, modrá | Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov | Konferenčná stolička Normo, podrúčky LP, rám RAL3005, látka Xtreme YS136 hnedá | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 100x150 cm | Tabuľa magnetická Q-CONNECT ECONOMY PLUS 100x150cm | Moderačná predeľovacia tabuľa PREMIUM PLUS 150x120cm biela | Sladidlo Kandisin Gastro 500 x 2 tablety | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,30 € | 3,24 € | 0,67 € |
3,16 €
4,30 € |
4,58 €
5,28 € |
6,09 € | 3,49 € |
4,99 €
7,15 € |
19,99 €
28,04 € |
24,99 €
34,95 € |
57,91 €
77,23 € |
4,30 € | 62,59 € | 1,13 € | 1,05 € | 10,15 € | 32,92 € | 153,66 € | 7,72 € |
80,83 €
202,44 € |
55,30 € | 1 293,20 € | 76,80 € |
10,41 €
13,41 € |
390,83 € | 78,85 € | 281,00 € |
107,50 €
145,53 € |
137,40 € | 543,90 € | 22,35 € | 823,90 € |
| Cena s DPH | 5,29 € | 3,99 € | 0,82 € |
3,89 €
5,29 € |
5,63 €
6,49 € |
7,49 € | 4,29 € |
6,14 €
8,79 € |
24,59 €
34,49 € |
30,74 €
42,99 € |
71,23 €
94,99 € |
5,29 € | 76,99 € | 1,39 € | 1,29 € | 12,48 € | 40,49 € | 189,00 € | 9,50 € |
99,42 €
249,00 € |
68,02 € | 1 590,64 € | 94,46 € |
12,80 €
16,49 € |
480,72 € | 96,99 € | 345,63 € |
132,23 €
179,00 € |
169,00 € | 669,00 € | 27,49 € | 1 013,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | 36% / 1,40 € | 15% / 0,86 € | – | – | 43% / 2,66 € | 40% / 9,90 € | 40% / 12,25 € | 33% / 23,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 150% / 149,58 € | – | – | – | 29% / 3,69 € | – | – | – | 35% / 46,78 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Do 30 dní | Skladom | Skladom | Do 30 dní | Do 30 dní | Do 30 dní |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Acme Westcott | Centropen | Durable | OFFICE products | Edding | Edding | Edding | Faber-Castell | Fellowes | Fellowes | Legamaster | Legamaster | Post-it | Q-CONNECT | Stabilo | Wedo | Durable | Durable | Q-CONNECT | Durable | Hobis | Hobis | Hobis | Faber-Castell | Löffler | Avery Zweckform | profim | Legamaster | Q-CONNECT | Legamaster | Teekanne | Hobis |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS |
| Farba | sivá/čierna | biela | strieborná | číra | biela | čierna | čierna | – | biela | biela | biela | červená | – | čierna | zelená | mix | – | sivá čierna | mix | svetlosivá tmavosivá | sivá | jelša | dub | – | modrá | biela | hnedá | biela | – | biela | – | dub/čierna |
| Prevedenie | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.15 cm | – | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm |
| Šírka stopy | – | 1,5-2,5 mm | – | – | 10 mm | – | 0,75 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | lakový | – | – | voskový | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | box na káble a predlžovačku | stojan na tablet | – | stojan na tablet | – | – | – | – | balančný taburet | – | rokovacia stolička | – | – | sladidlo | – | ||
| Hrot | – | okrúhly | – | – | okrúhly | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | na hrdzu a prach | na biele tabule | na CD a DVD | – | – | – | – | – | – | univerzálne | na papier | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | 50 kusov | 50 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 26 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | PP | – | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | plech hliník | – | hliník, ASB | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický keramický | – | keramický | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 30 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 281-340 list | 411-450 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | 51 mm | – | 30 mm | – | – | – | – | – | – | 100 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vybavenia | – | – | – | – | – | nástenná | – | moderačná predeľovacia | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | hliníkový | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | blok meeting chart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | 118 cm | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 x 65 x 270 mm (Š x V x H) | – | 95 × 225 × 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | – | 150x120 cm | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | na stôl | – | – | – | – | – | zaoblená | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 x 2 gram | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | 24 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na priečkový paraván | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 720 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia základňa | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 - 76 | – | 46 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 960 | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,7x21,2 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný |
Prihláste sa alebo zaregistrujte.
|
|
Transferový papier, APLI, A4, na farebné tričká, 5 hárkov
|
1× |
14,34 € |
|
|
Rezačka DAHLE 550 rotačná 3GEN
4 g
|
1× |
159,00 € |
|
|
Multifunkčný Stylus Leitz Complete 2 v1, strieborná
|
1× |
26,49 € |
|
|
Viazací stroj Galaxy e500
16 g
|
1× |
634,47 € |
|
|
Stojan na kancelárske spony Helit Linear čierny
|
1× |
10,49 € |
|
|
Magnet 30 mm čierny 10 ks
|
1× |
5,29 € |
|
|
Poštové obálky C6 samolepiace recyklované LETTURA 1000 ks
3 g
|
1× |
38,99 € |
|
|
Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB
|
1× |
3,49 € |
|
|
Gélové perá s trblietkami DONAU, 12 farieb
|
1× |
4,78 € |
|
|
Úchytka na káble CAVOLINE CLIP 1 čierna
|
1× |
5,29 € |
|
|
Laminátor Fellowes Pixel A4
1 g
|
1× |
129,00 € |
|
|
Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm biela/čierna, 10ks
|
1× |
142,47 € |
|
|
Kalkulačka DONAU TECH K-DT4127-01 stolová čierna
|
1× |
23,99 € |
|
|
Etikety odolné na špeciálne použitie Avery ’šachovnicový vzor’ 45,7x21,2mm A4 biele 20 hárkov
|
1× |
96,99 € |
|
|
Držiak blokov drevený s háčikom Legamaster 2 ks
|
1× |
21,51 € |
|
|
Nalepovacie pohyblivé oči oválne, 4 veľkosti, 100ks
|
1× |
2,89 € |
| Spolu s DPH | 1 319,48 € | ||
|---|---|---|---|